SAMEDI 3 MAI 08XVIÈ MEETING QANTAS - CNC OPEN 100M - NOUMEA - Petit bassin - 03/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BUI DUYET Diane | FRA | 1979 | C VIKINGS DE ROUEN | 54.46 | 1368 | |
| 2. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 58.42 | 1235 | |
| 3. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:01.02 | 1152 | |
| 4. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:01.30 | 1143 | |
| 5. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:01.70 | 1131 | |
| 6. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:04.12 | 1056 | |
| 7. | CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 1:05.98 | 1001 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 58.94 | 1219 | |
| 2. | BUI DUYET Diane | FRA | 1979 | C VIKINGS DE ROUEN | 59.01 | 1216 | |
| 3. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:02.67 | 1100 | |
| 4. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:02.81 | 1096 | |
| 5. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:03.87 | 1064 | |
| 6. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:04.84 | 1034 | |
| 7. | CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 1:05.50 | 1015 | |
| 8. | BLANGUERNON Audrey | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 1:07.31 | 962 | |
| 9. | VAQUIJOT Stéphanie | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 1:08.68 | 923 | |
| 10. | DAHLMANN Vanina | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 1:09.49 | 900 | |
| 11. | KABAR Virginie | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 1:11.01 | 858 | |
| 12. | VANGHELUWE Mélanie | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 1:11.65 | 841 | |
| 13. | MARY Agnès | FRA | 1990 | DUMBEA NATATION | 1:12.56 | 816 | |
| 14. | VU VIET CHUAN Julie | FRA | 1990 | DUMBEA NATATION | 1:12.88 | 808 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RICHARDSON Kyle | AUS | 1985 | AUSTRALIE | 48.56 | 1348 | |
| 2. | THEVENOT David | FRA | 1982 | OLYMPIQUE NOUMEA | 49.60 | 1310 | |
| 3. | HERRING Mark | NZL | 1985 | NOUVELLE ZELANDE | 49.76 | 1304 | |
| 4. | FOAMAUSILI-BANSE Orinoco | NZL | 1991 | NOUVELLE ZELANDE | 50.65 | 1271 | |
| 5. | L'HUILLIER Jean Baptiste | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 51.80 | 1230 | |
| 6. | BENOIT Benjamin | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 52.57 | 1203 | |
| 7. | LASSAUVAGERIE Eric | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 54.27 | 1144 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RICHARDSON Kyle | AUS | 1985 | AUSTRALIE | 50.04 | 1294 | |
| 2. | HERRING Mark | NZL | 1985 | NOUVELLE ZELANDE | 50.13 | 1290 | |
| 3. | FOAMAUSILI-BANSE Orinoco | NZL | 1991 | NOUVELLE ZELANDE | 50.57 | 1274 | |
| 4. | THEVENOT David | FRA | 1982 | OLYMPIQUE NOUMEA | 50.86 | 1264 | |
| 5. | L'HUILLIER Jean Baptiste | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 52.07 | 1221 | |
| 6. | BENOIT Benjamin | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 53.17 | 1182 | |
| 7. | LASSAUVAGERIE Eric | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 53.51 | 1170 | |
| 8. | SPITZ Bryan | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 54.99 | 1119 | |
| 9. | BUI Clément | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 55.40 | 1106 | |
| 10. | TORMENTO Nicolas | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 55.71 | 1095 | |
| 11. | TESTET Thomas | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 57.76 | 1027 | |
| 12. | MENGIN Mathieu | FRA | 1989 | MONT DORE NATATION | 57.98 | 1020 | |
| 13. | VUVANT Guillaume | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 58.09 | 1017 | |
| 14. | CROCHERIE Adrien | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 58.35 | 1008 |