Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/Résultats des Finales, 1/2 Finales et Séries 25-39 ans - 16è MEETING QANTAS 2008

Résultats des Finales, 1/2 Finales et Séries 25-39 ans - 16è MEETING QANTAS 2008

03/05/2008 - Lu 583 fois
SAMEDI 3 MAI 08
46 INSCRITS DONT 23 DAMES ET MESSIEURS
XVIÈ MEETING QANTAS - CNC MASTERS 25/39 - 03/05/2008 - NOUMEA

XVIÈ MEETING QANTAS - CNC MASTERS 25/39 - NOUMEA - Petit bassin  - 03/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne FRA 1979 CN CALEDONIENS 27.40 1218  
2.  ALAUX Florence FRA 1981 US TALENCE 28.11 1171  
3.  PUGEAULT Nathalie FRA 1969 MONT DORE NATATION 30.31 1032  
4.  DUCROS Laéticia FRA 1971 CN CALEDONIENS 30.75 1005  
5.  GARIOUD Emmanuelle FRA 1973 CN CALEDONIENS 31.32 971  
6.  DUBOIS DUVIVIER Aurélia FRA 1983 CN CALEDONIENS 31.65 952  
7.  PIERSON Florence FRA 1973 CN CALEDONIENS 32.12 924  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne FRA 1979 CN CALEDONIENS 29.23 1099  
2.  ALAUX Florence FRA 1981 US TALENCE 29.55 1079  
3.  PUGEAULT Nathalie FRA 1969 MONT DORE NATATION 30.73 1006  
4.  DUCROS Laéticia FRA 1971 CN CALEDONIENS 30.91 996  
5.  GARIOUD Emmanuelle FRA 1973 CN CALEDONIENS 31.48 962  
6.  DUBOIS DUVIVIER Aurélia FRA 1983 CN CALEDONIENS 31.58 956  
7.  PIERSON Florence FRA 1973 CN CALEDONIENS 32.49 903  
8.  LIMOZIN Martine FRA 1970 CN CALEDONIENS 32.60 896  
9.  BERTELOOT Anne FRA 1979 CN CALEDONIENS 33.49 846  
10.  GORODEY Pascale FRA 1983 MONT DORE NATATION 34.60 786  
11.  PEDOUX Ludivine FRA 1979 DUMBEA NATATION 35.60 733  
12.  BESSON Christine FRA 1970 CN CALEDONIENS 35.89 718  
13.  MAHIEU Flore FRA 1970 CN CALEDONIENS 37.37 645  
14.  KASAL Sophie FRA 1971 CN CALEDONIENS 37.77 626  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne FRA 1979 CN CALEDONIENS 30.36 1029  
2.  ALAUX Florence FRA 1981 US TALENCE 30.41 1026  
3.  PUGEAULT Nathalie FRA 1969 MONT DORE NATATION 30.69 1009  
4.  DUCROS Laéticia FRA 1971 CN CALEDONIENS 31.18 979  
5.  DUBOIS DUVIVIER Aurélia FRA 1983 CN CALEDONIENS 31.51 960  
6.  GARIOUD Emmanuelle FRA 1973 CN CALEDONIENS 32.28 915  
7.  PIERSON Florence FRA 1973 CN CALEDONIENS 33.45 849  
8.  BERTELOOT Anne FRA 1979 CN CALEDONIENS 33.48 847  
9.  LIMOZIN Martine FRA 1970 CN CALEDONIENS 34.15 810  
10.  GORODEY Pascale FRA 1983 MONT DORE NATATION 34.26 804  
11.  PEDOUX Ludivine FRA 1979 DUMBEA NATATION 35.67 730  
12.  BESSON Christine FRA 1970 CN CALEDONIENS 35.89 718  
13.  MAHIEU Flore FRA 1970 CN CALEDONIENS 37.98 616  
14.  KASAL Sophie FRA 1971 CN CALEDONIENS 38.19 606  
15.  BOUSQUET Isabelle FRA 1969 CN CALEDONIENS 38.56 589  
16.  CARE Estelle FRA 1970 CN CALEDONIENS 38.95 571  
17.  DUMAS PILHOU Sandrine FRA 1970 CN CALEDONIENS 40.37 508  
18.  BRUNON Séverine FRA 1971 CN CALEDONIENS 40.67 495  
19.  FAKHOURY Angélique FRA 1970 CN CALEDONIENS 42.01 440  
20.  POGNON Regine FRA 1974 DUMBEA NATATION 42.20 432  
21.  BLANC Marie Christine FRA 1972 CN CALEDONIENS 42.49 421  
22.  GERMAIN Valerie FRA 1970 DUMBEA NATATION 43.62 378  
23.  DONGUY Eve FRA 1970 CN CALEDONIENS 48.28 225  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 23.76 1219  
2.  PETRE Cédrick FRA 1976 CN CALEDONIENS 23.87 1211  
3.  HEZARD Nicolas FRA 1981 CN CALEDONIENS 24.53 1163  
3.  DUMESNIL Gilles FRA 1973 MONT DORE NATATION 24.53 1163  
5.  DE SAINTE MARIE Arnaud FRA 1975 CN CALEDONIENS 24.78 1145  
6.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 24.89 1137  
7.  RAFECAS Nicolas FRA 1975 CN CALEDONIENS 25.50 1094  

Programme de la Compétition

1/2 finales

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DE SAINTE MARIE Arnaud FRA 1975 CN CALEDONIENS 24.62 1156  
2.  HEZARD Nicolas FRA 1981 CN CALEDONIENS 24.71 1150  
3.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 24.72 1149  
4.  PETRE Cédrick FRA 1976 CN CALEDONIENS 24.76 1146  
5.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 24.89 1137  
6.  RAFECAS Nicolas FRA 1975 CN CALEDONIENS 25.17 1117  
7.  DUMESNIL Gilles FRA 1973 MONT DORE NATATION 25.46 1097  
8.  POUILLY Jean Marie FRA 1972 CN CALEDONIENS 26.50 1026  
9.  MARY Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 26.98 994  
10.  BOULET Stéphane FRA 1978 DUMBEA NATATION 27.31 972  
11.  GROUSSET Stéphane FRA 1971 CN CALEDONIENS 28.26 911  
12.  VIAN Jean Luc FRA 1970 CN CALEDONIENS 28.92 870  
13.  GARIOUD Nicolas FRA 1972 CN CALEDONIENS 29.42 839  
14.  CAZE Alexandre FRA 1975 CN CALEDONIENS 29.44 838  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HEZARD Nicolas FRA 1981 CN CALEDONIENS 24.66 1153  
2.  RAFECAS Nicolas FRA 1975 CN CALEDONIENS 25.47 1096  
3.  POUILLY Jean Marie FRA 1972 CN CALEDONIENS 26.14 1050  
4.  DE SAINTE MARIE Arnaud FRA 1975 CN CALEDONIENS 26.17 1048  
5.  DUMESNIL Gilles FRA 1973 MONT DORE NATATION 26.25 1043  
6.  PETRE Cédrick FRA 1976 CN CALEDONIENS 26.29 1040  
7.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 26.53 1024  
8.  GROUSSET Stéphane FRA 1971 CN CALEDONIENS 26.71 1012  
9.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 26.76 1009  
10.  MARY Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 26.78 1007  
11.  BOULET Stéphane FRA 1978 DUMBEA NATATION 27.34 970  
12.  VIAN Jean Luc FRA 1970 CN CALEDONIENS 29.05 862  
13.  GARIOUD Nicolas FRA 1972 CN CALEDONIENS 29.24 850  
14.  CAZE Alexandre FRA 1975 CN CALEDONIENS 29.39 841  
15.  BERTELOOT Alexandre FRA 1977 CN CALEDONIENS 30.00 804  
16.  TANTOT Julien FRA 1973 CN CALEDONIENS 30.98 747  
17.  CHARTIER Olivier FRA 1974 CN CALEDONIENS 31.27 730  
18.  JEAUNEAUX Olivier FRA 1970 MONT DORE NATATION 31.71 706  
19.  CARE Joël FRA 1971 CN CALEDONIENS 32.98 636  
20.  VERGE William FRA 1981 MONT DORE NATATION 33.36 616  
21.  MARTIN David FRA 1975 CN CALEDONIENS 34.64 552  

Programme de la Compétition