SAMEDI 3 MAI 08XVIÈ MEETING QANTAS - CNC 40 ANS ET + - NOUMEA - Petit bassin - 03/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 30.33 | 1031 | |
| 2. | DE PREVILLE Nicole | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 32.55 | 899 | |
| 3. | QUINTIN Nicole | FRA | 1965 | CN CALEDONIENS | 33.22 | 861 | |
| 4. | DOMERGUE Pascale | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 34.44 | 795 | |
| 5. | GRANGEON Catherine | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 34.52 | 790 | |
| 6. | IGHIOUER Anne | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 38.46 | 593 | |
| 7. | PESSELET Virginie | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 39.79 | 533 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 30.12 | 1044 | |
| 2. | DE PREVILLE Nicole | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 32.42 | 907 | |
| 3. | QUINTIN Nicole | FRA | 1965 | CN CALEDONIENS | 33.28 | 858 | |
| 4. | GRANGEON Catherine | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 34.25 | 805 | |
| 5. | DOMERGUE Pascale | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 34.95 | 767 | |
| 6. | IGHIOUER Anne | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 38.36 | 598 | |
| 7. | PESSELET Virginie | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 38.46 | 593 | |
| 8. | ROLLAND Odile | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 38.78 | 578 | |
| 9. | BIENFAIT Héléna | FRA | 1959 | MONT DORE NATATION | 38.96 | 570 | |
| 10. | TORMENTO Sylvie | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 39.95 | 526 | |
| 11. | HANOUFA Dominique | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 40.55 | 500 | |
| 12. | BERNARDIN Carole | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 43.81 | 371 | |
| 13. | MAZZARINO Geneviève | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 44.01 | 363 | |
| 14. | MICHEL Patricia | FRA | 1962 | CN CALEDONIENS | 48.37 | 222 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 31.16 | 981 | |
| 2. | QUINTIN Nicole | FRA | 1965 | CN CALEDONIENS | 33.72 | 834 | |
| 3. | GRANGEON Catherine | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 34.14 | 811 | |
| 4. | DE PREVILLE Nicole | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 34.17 | 809 | |
| 5. | DOMERGUE Pascale | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 36.37 | 694 | |
| 6. | BIENFAIT Héléna | FRA | 1959 | MONT DORE NATATION | 38.14 | 608 | |
| 7. | IGHIOUER Anne | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 38.47 | 593 | |
| 8. | PESSELET Virginie | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 39.03 | 567 | |
| 9. | TORMENTO Sylvie | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 39.38 | 551 | |
| 10. | ROLLAND Odile | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 40.45 | 504 | |
| 11. | BERNARDIN Carole | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 40.62 | 497 | |
| 12. | HANOUFA Dominique | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 40.89 | 486 | |
| 13. | MAZZARINO Geneviève | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 44.38 | 350 | |
| 14. | MICHEL Patricia | FRA | 1962 | CN CALEDONIENS | 47.09 | 260 | |
| 15. | FANTIN Paule | FRA | 1946 | CN CALEDONIENS | 47.81 | 238 | |
| 16. | CALI Marianne | FRA | 1952 | CN CALEDONIENS | 47.91 | 236 | |
| 17. | CONSTANTINOU Fabienne | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 49.77 | 184 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MOUREN Jean Christophe | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 26.07 | 1055 | |
| 2. | TIVOLLIER Eric | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 26.97 | 995 | |
| 3. | GREENWOOD Dean | NZL | 1962 | CN CALEDONIENS | 27.18 | 981 | |
| 4. | JACQUIN Olivier | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 27.56 | 956 | |
| 5. | GASTALDI Thierry | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 27.79 | 941 | |
| 6. | CORBIN Roger | FRA | 1965 | OLYMPIQUE NOUMEA | 27.90 | 934 | |
| 7. | DALY Jacques | FRA | 1952 | CN CALEDONIENS | 28.77 | 879 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | TIVOLLIER Eric | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 27.12 | 985 | |
| 2. | MOUREN Jean Christophe | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 27.32 | 972 | |
| 3. | GREENWOOD Dean | NZL | 1962 | CN CALEDONIENS | 27.42 | 965 | |
| 4. | GASTALDI Thierry | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 27.48 | 961 | |
| 5. | JACQUIN Olivier | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 27.51 | 959 | |
| 6. | CORBIN Roger | FRA | 1965 | OLYMPIQUE NOUMEA | 27.97 | 930 | |
| 7. | DALY Jacques | FRA | 1952 | CN CALEDONIENS | 28.35 | 905 | |
| 8. | LIMOZIN Olivier | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 28.67 | 885 | |
| 9. | SANTA Thierry | FRA | 1967 | MONT DORE NATATION | 29.10 | 859 | |
| 10. | BLANCHARD Jean Frédéric | FRA | 1963 | CN CALEDONIENS | 29.15 | 856 | |
| 11. | QUINTIN Marc | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 29.68 | 823 | |
| 12. | TEMPELGOF Eric | FRA | 1957 | CN CALEDONIENS | 29.85 | 813 | |
| 13. | DEBIEN Jean Pierre | FRA | 1968 | CN CALEDONIENS | 29.91 | 809 | |
| 14. | LUCINI Eric | FRA | 1964 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.98 | 747 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MOUREN Jean Christophe | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 26.34 | 1037 | |
| 2. | JACQUIN Olivier | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 27.49 | 960 | |
| 3. | GREENWOOD Dean | NZL | 1962 | CN CALEDONIENS | 27.60 | 953 | |
| 4. | TIVOLLIER Eric | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 28.19 | 915 | |
| 5. | CORBIN Roger | FRA | 1965 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.26 | 911 | |
| 6. | GASTALDI Thierry | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 28.78 | 878 | |
| 7. | LIMOZIN Olivier | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 28.95 | 868 | |
| 8. | SANTA Thierry | FRA | 1967 | MONT DORE NATATION | 28.97 | 867 | |
| 9. | DALY Jacques | FRA | 1952 | CN CALEDONIENS | 29.30 | 846 | |
| 10. | TEMPELGOF Eric | FRA | 1957 | CN CALEDONIENS | 29.68 | 823 | |
| 11. | QUINTIN Marc | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 30.04 | 802 | |
| 12. | DEBIEN Jean Pierre | FRA | 1968 | CN CALEDONIENS | 30.57 | 771 | |
| 13. | LUCINI Eric | FRA | 1964 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.66 | 765 | |
| 14. | BLANCHARD Jean Frédéric | FRA | 1963 | CN CALEDONIENS | 30.72 | 762 | |
| 15. | PECCOUD Pierre | FRA | 1968 | CN CALEDONIENS | 30.75 | 760 | |
| 16. | LARDENOIS Thierry | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 30.97 | 747 | |
| 17. | PEIGNIEN Olivier | FRA | 1967 | MONT DORE NATATION | 31.73 | 704 | |
| 18. | EL BELGHITI Rachid | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 32.05 | 687 | |
| 19. | OLLIER Patrick | FRA | 1962 | DUMBEA NATATION | 32.35 | 670 | |
| 20. | MEUNIER Jean Michel | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 32.80 | 646 | |
| 21. | LUCAS Edwin | FRA | 1954 | CN CALEDONIENS | 32.94 | 639 | |
| 22. | MICHEL Georges | FRA | 1960 | CN CALEDONIENS | 32.99 | 636 | |
| 22. | COLIN Dominique | FRA | 1953 | CN CALEDONIENS | 32.99 | 636 | |
| 24. | CONSTANTINOU Thierry | FRA | 1955 | CN CALEDONIENS | 33.13 | 629 | |
| 25. | MEALLET Sylvain | FRA | 1954 | OLYMPIQUE NOUMEA | 33.16 | 627 | |
| 26. | CHAPELLE Philippe | FRA | 1963 | CN CALEDONIENS | 33.18 | 626 | |
| 27. | DEBRUYNE Eric | FRA | 1962 | CN CALEDONIENS | 33.27 | 621 | |
| 28. | POCLET Frederic | FRA | 1965 | MONT DORE NATATION | 33.30 | 620 | |
| 29. | MONTENAT Serge | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 33.37 | 616 | |
| 30. | PETER Richard | FRA | 1968 | CN CALEDONIENS | 33.56 | 606 | |
| 31. | CAVASINO Daniel | FRA | 1958 | CN CALEDONIENS | 33.71 | 598 | |
| 32. | ROUAM SIM Thierry | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 33.84 | 592 | |
| 33. | TERRIEN Alain | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 34.50 | 558 | |
| 34. | JEAN BAPTISTE Yves | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 34.78 | 545 | |
| 35. | MAHIEU Eric | FRA | 1959 | CN CALEDONIENS | 34.83 | 542 | |
| 36. | PATANE Frédéric | FRA | 1962 | CN CALEDONIENS | 35.12 | 528 | |
| 37. | IDOUX Bernard | FRA | 1957 | CN CALEDONIENS | 35.25 | 522 | |
| 38. | MEOZZI Franck | FRA | 1958 | DUMBEA NATATION | 35.40 | 515 | |
| 39. | IMBERT William | FRA | 1947 | MONT DORE NATATION | 36.09 | 482 | |
| 40. | BREUGNON Francois | FRA | 1962 | CN CALEDONIENS | 36.85 | 448 | |
| 41. | FUNFSCHILLING Frédéric | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 38.53 | 376 | |
| 42. | HARLAUT Christian | FRA | 1966 | DUMBEA NATATION | 38.63 | 372 | |
| 43. | IGHIOUER Samir | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 39.22 | 349 | |
| 44. | GAUDIN Dominique | FRA | 1965 | CN CALEDONIENS | 39.42 | 341 | |
| 45. | DAHLIA Jean Paul | FRA | 1953 | CN CALEDONIENS | 42.61 | 229 | |
| 46. | ROBIN Jean Claude | FRA | 1947 | CN CALEDONIENS | 43.12 | 213 | |
| 47. | THEVENY Jean Pierre | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 43.47 | 202 | |
| 48. | HANOUFA Robert | FRA | 1955 | CN CALEDONIENS | 48.92 | 72 | |
| 49. | WOSTROWSKI Jean Patrick | FRA | 1954 | CN CALEDONIENS | 52.16 | 26 | |
| 50. | DUCROS Georges | FRA | 1942 | CN CALEDONIENS | 53.35 | 15 |