Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/Séries 2009 : Résultats 9 ans et moins

Séries 2009 : Résultats 9 ans et moins

02/05/2009 - Lu 319 fois
Meeting Qantas 2009
Les 14 premiers sont qualifiés pour les demi-finales.
Prévenir en cas de forfait au 26 21 61 avant la fin de la matinée.
XVII MEETING QANTAS-CNC 9 ANS ET MOINS - 02/05/2009 - NOUMEA

XVII MEETING QANTAS-CNC 9 ANS ET MOINS - NOUMEA - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LALLEMENT Emmy FRA 2000 CN CALEDONIENS 37.95 617
2.  BRUNET Alice FRA 2000 CN CALEDONIENS 39.28 556
3.  FUNFSCHILLING Sarah FRA 2000 CN CALEDONIENS 40.90 485
4.  TOVEN Anaïs BEL 2001 CN CALEDONIENS 42.35 426
5.  ATANI Vaitea FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 44.09 361
6.  RICARRERE Lea FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.35 351
7.  GARIOUD Lola FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.11 325
8.  PARAYRE Elanie FRA 2000 CN CALEDONIENS 45.44 313
9.  TERRAT Emma FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.74 303
10.  GAUVIN Anouchka FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 46.69 273
11.  DANGER Solenn FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 47.35 252
12.  ROGALA Isla FRA 2001 DUMBEA NATATION 47.47 249
13.  PARANQUE Iloa FRA 2001 CN CALEDONIENS 47.54 246
14.  ROUSSEU SALET Manon FRA 2000 CN CALEDONIENS 48.06 231
15.  GOUJON Ludivine FRA 2001 CN CALEDONIENS 50.46 167
16.  MARCHAND Lise FRA 2000 CN CALEDONIENS 50.71 161
17.  TERRIEN Inès FRA 2001 CN CALEDONIENS 51.08 152
18.  TEHAHETUA Raïti FRA 2000 MONT DORE NATATION 52.33 124
19.  CHARTIER Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 53.17 107
20.  BABIN Kathleen FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 53.43 102
21.  OLLIVIER Clemence FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 53.47 101
22.  LE GOFF Keona FRA 2000 MONT DORE NATATION 54.09 89
23.  BOURGUIGNON Margaux FRA 2001 CN CALEDONIENS 54.56 81
24.  LAIGLE Laurie FRA 2000 DUMBEA NATATION 55.38 68
25.  AUBOURG Apolline FRA 2000 MONT DORE NATATION 56.69 49
26.  CRAS Philomène FRA 2000 CN CALEDONIENS 56.83 47
27.  DELILLE Clementine FRA 2000 DUMBEA NATATION 57.14 43
28.  MAURIN Ylenka FRA 2001 DUMBEA NATATION 57.59 37
29.  BOUSQUET Chloé FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.83 35
30.  RANDON Mathilde FRA 2001 CN CALEDONIENS 57.92 34
31.  FLAMENT Maiana FRA 2002 DUMBEA NATATION 59.09 22
32.  TOVEN May FRA 2002 CN CALEDONIENS 59.38 19
33.  PETIT Mathilde FRA 2001 CN CALEDONIENS 59.96 15
34.  CHOBLET Romane FRA 2000 DUMBEA NATATION 1:00.17 13
35.  IMBERT Chelsea FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:00.55 11
36.  GROUSSET Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:00.76 10
37.  DELPECH Loulea FRA 2002 MONT DORE NATATION 1:02.60 2
38.  DUMAINE Léa FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:03.25 1
39.  BERGER Pauline FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:04.56 1
40.  CHATAIN Lucrèce FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:04.90 1
41.  GUESDON Amélie FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:05.39 1
42.  LAPORTE Lou FRA 2000 DUMBEA NATATION 1:05.42 1
43.  AFCHAIN Johanna FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:06.31 1
44.  DURAND BIGORIE Laora FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:07.18 1
45.  JADIMAN Daphney FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.56 1
46.  GROSS Amyce FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:08.61 1
47.  BIENFAIT Cléo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:09.82 1
48.  GERAUDIE Laurine FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.28 1
49.  BARTHELEMY Manon FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.02 1
50.  VIRAYIE Marion FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:13.99 1
51.  DULHOSTE Elise FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:15.85 1
52.  HOORELBECK Clara FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:16.73 1
53.  BERGER Zoé FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:17.04 1
54.  RAMBAUD Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:18.36 1
55.  DION Mélissa FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:22.31 1
56.  DURON Anne FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:22.64 1
57.  VILATO Amélie FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:22.97 1
58.  MAHIEU Léonore FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:23.56 1
59.  GAULTIER Cloé FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:34.45 1
60.  JEZEQUEL Mélanie FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:36.25 1
61.  HEBRAL Maïana FRA 2003 OLYMPIQUE NOUMEA 1:39.41 1
62.  COUSTES Nine FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:46.68 1
63.  GOLFIER Juliette FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:48.55 1

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VALLON Théo FRA 1999 CN CALEDONIENS 48.85 73
2.  ADIELSON Marcus FRA 2000 CN CALEDONIENS 51.10 38
3.  CHIRON Hugo FRA 2001 CN CALEDONIENS 51.30 36
4.  LOUIS Mehaiarii FRA 2001 CN CALEDONIENS 53.91 11
5.  MAHIEU Jean FRA 2000 CN CALEDONIENS 53.94 10
6.  GALY Thomas FRA 2002 CN CALEDONIENS 54.40 8
7.  MOLEANA Matthieu FRA 2001 CN CALEDONIENS 54.88 5
8.  GOULON Corentin FRA 2001 DUMBEA NATATION 55.17 4
9.  GREFFE Hector FRA 2000 CN CALEDONIENS 55.85 1
10.  DUMOND Corto FRA 2002 CN CALEDONIENS 56.23 1
11.  DEGEN Vivien FRA 2002 CN CALEDONIENS 56.67 1
12.  FITAMANT Maxence FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.27 1
13.  MAJOREL Eliott FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.36 1
14.  JOURDAN Tanguy FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.47 1
15.  VIAN Alan FRA 2002 CN CALEDONIENS 58.43 1
16.  HOMBOE Jonathan FRA 2000 CN CALEDONIENS 59.05 1
17.  TAHON Jules FRA 2000 CN CALEDONIENS 59.14 1
18.  MEUNIER Rémi FRA 2001 CN CALEDONIENS 59.22 1
19.  GHNASSIA Vincent FRA 2000 DUMBEA NATATION 59.53 1
20.  KRZESZEWSKI Lucas FRA 2000 DUMBEA NATATION 59.94 1
21.  BERNHARDT Marceau FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:00.31 1
22.  ROMIEU TRAN KIEM Théo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:00.35 1
23.  TUMAHAI Shane FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:01.94 1
24.  GHNASSIA David FRA 2003 DUMBEA NATATION 1:02.14 1
25.  BRUNON Jezekaël FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:02.66 1
26.  SIMON DE FARAMOND Angelo FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:02.69 1
27.  GOIRAN Louis FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:03.63 1
28.  BELMONTE Guillaume FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:04.50 1
29.  BOYER Lilian FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:04.75 1
30.  ARNOULT Thibault FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:05.81 1
31.  HAY FOURMOND Elouan FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.01 1
32.  REYNAUD Eric FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.76 1
33.  GREFFE Auguste FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:08.04 1
34.  MURE D'ALEXIS Arnaud FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:09.28 1
35.  MILLEQUANT Louis FRA 2002 CANETON NOUMEA CLUB 1:09.75 1
36.  BASSO Olivier FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:10.24 1
37.  JOUVE Justin FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.32 1
38.  BRET Mikaël FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.55 1
39.  SERRE Loïc FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.87 1
40.  ADIELSON Lleyton FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:11.84 1
41.  LOPES Victor FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:13.09 1
42.  PARISOT Loys FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:14.03 1
43.  FERCHAUD Hugo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:15.99 1
44.  BESSENAY Amaury FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:16.28 1
45.  CARE Hugo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:16.32 1
46.  MANUAUT Lucas FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:17.23 1
47.  BABOU Gabriel FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:18.65 1
48.  AUDIE Cédric FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:20.18 1
49.  BIGNON Hugo FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:20.86 1
50.  HUDAN Nathan FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:21.66 1
51.  DEDIEU Brandon FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:21.75 1
52.  BOYER Mael David FRA 2003 OLYMPIQUE NOUMEA 1:23.31 1
53.  ROBINEAU Lucas FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:24.72 1
54.  BERREKKAL Abdellah MAR 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:28.47 1
55.  AUGUIN Ambroise FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:31.27 1
56.  DE FONVIELLE Hugo FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:32.90 1
57.  RINTZ Benjamin FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:36.92 1
58.  MAGONI Jean Falelavaki FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:38.26 1
59.  PARISOT Auxence FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:46.71 1
60.  AMIMER Jules FRA 2002 CANETON NOUMEA CLUB 1:47.21 1
61.  GOLIATH Gabriel FRA 2004 CANETON NOUMEA CLUB 1:58.31 1
62.  BRUNON Téophane FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:58.83 1
63.  PONIA Vincent FRA 2003 DUMBEA NATATION 2:04.77 1

Programme de la Compétition

3 commentaires - Voir | Rédiger