Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/Séries 2009 : Résultats 10 - 12 ans

Séries 2009 : Résultats 10 - 12 ans

02/05/2009 - Lu 299 fois
Meeting Qantas 2009
Les 14 premiers sont qualifiés pour les demi-finales.
Prévenir en cas de forfait au 26 21 61 avant la fin de la matinée.
XVII MEETING QANTAS-CNC 10 - 12 ANS - 02/05/2009 - NOUMEA

XVII MEETING QANTAS-CNC  10 - 12 ANS - NOUMEA - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROMIEU TRAN KIEM Zoé FRA 1997 CN CALEDONIENS 31.93 935
2.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 32.01 930
3.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 33.60 840
4.  LIMOZIN Morgane FRA 1999 CN CALEDONIENS 33.92 823
5.  TEREBO Emma FRA 1998 CN CALEDONIENS 34.38 798
6.  TERRIEN Céline FRA 1997 CN CALEDONIENS 34.41 796
7.  BUTSCHER Vaïtiaré FRA 1997 CN CALEDONIENS 34.76 777
8.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 35.30 749
9.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 35.61 733
10.  PERRIN Lucille FRA 1999 CN CALEDONIENS 35.62 732
11.  ALLEMAND Jade FRA 1998 CN CALEDONIENS 35.68 729
12.  TRANY Maelis FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 35.77 725
13.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 35.82 722
14.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.35 695
15.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.37 694
16.  GALVIER Thilan FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.51 687
17.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.53 686
18.  GERMAIN Bettina FRA 1999 MONT DORE NATATION 37.25 651
19.  MALLEA Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 37.36 645
20.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 37.38 644
21.  CASES Marie FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 37.39 644
22.  POIDYALIWANE Niméra FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 37.50 639
23.  BUTSCHER Titaïna FRA 1999 CN CALEDONIENS 37.65 631
24.  BABOU Inès FRA 1998 CN CALEDONIENS 37.76 626
25.  TRAHAN Jess FRA 1998 DUMBEA NATATION 38.21 605
26.  WILD Tiphaine FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 38.54 589
27.  BISET Emma Lou FRA 1998 CN CALEDONIENS 38.65 584
28.  ARDEVEN Elodie FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.70 582
29.  AZIERE Anna FRA 1999 CN CALEDONIENS 38.76 579
30.  CIVET Nikita FRA 1998 CN CALEDONIENS 38.84 576
31.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 39.04 567
32.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 39.06 566
33.  PECCOUD Manon FRA 1998 CN CALEDONIENS 39.82 532
34.  KATJAWAN Sarah FRA 1997 CN CALEDONIENS 39.91 528
35.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 40.02 523
36.  NICOLAS Chloé FRA 1998 CN CALEDONIENS 40.15 517
37.  FAURE Cannelle FRA 1998 CN CALEDONIENS 40.24 513
38.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 40.31 510
39.  CARAYOL Maitena FRA 1998 CN CALEDONIENS 40.42 506
40.  DEBRUYNE Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 40.51 502
41.  BECUWE Sarah FRA 1998 CN CALEDONIENS 40.55 500
42.  MATHIEU Julianna FRA 1997 CN CALEDONIENS 40.60 498
43.  GAUVIN Chloe FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 41.56 458
44.  RANDON Coline FRA 1998 CN CALEDONIENS 41.72 451
45.  GOVEDARICA Zoé FRA 1998 CN CALEDONIENS 41.82 447
46.  HERNANDEZ Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 42.30 428
47.  BOISSERY Morgane FRA 1999 DUMBEA NATATION 42.31 428
48.  ROUX Ilona FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.66 414
49.  BENON Juliette FRA 1998 CN CALEDONIENS 42.68 413
50.  DELVENNE Zoé FRA 1999 DUMBEA NATATION 42.70 413
51.  LOOTS Celeste FRA 1998 DUMBEA NATATION 42.79 409
52.  PETIT Marie FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.92 404
53.  HUARD Louise FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.06 399
54.  PECCOUD Emilie FRA 1999 CN CALEDONIENS 43.14 396
55.  BROUTTE Julie FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.39 386
56.  TEMPELGOF Juliette FRA 1997 CN CALEDONIENS 44.03 363
57.  DELACHARLERIE Aurore FRA 1999 CMO DAUPHINS LA FOA 44.04 362
58.  IXEKO Elise FRA 1998 CN CALEDONIENS 44.20 357
59.  BELMONTE Amélia FRA 1999 CN CALEDONIENS 44.38 350
60.  DEBANT Laura FRA 1999 MONT DORE NATATION 44.69 339
61.  GALEAZZI Sabrina FRA 1999 MONT DORE NATATION 44.76 337
62.  COURSAULT DEFRANCE Roxane FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.05 327
63.  BRUNON Salomé FRA 1999 CN CALEDONIENS 45.17 323
64.  TEYSSIER Elara FRA 1999 CN CALEDONIENS 45.43 314
65.  BESSENAY Jade FRA 1998 CN CALEDONIENS 45.68 305
66.  CHAILLOU Orane FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 46.03 294
67.  VRIGNAUD Léonie FRA 1998 CN CALEDONIENS 46.14 290
68.  BOMBA Carla FRA 1998 CN CALEDONIENS 46.76 270
69.  PIERSON Mahault FRA 1998 CN CALEDONIENS 47.36 252
70.  BLANC Lucile FRA 1999 CN CALEDONIENS 47.39 251
71.  GRUMAUD Anais FRA 1998 CMO DAUPHINS LA FOA 47.79 239
72.  MIOT Zoé FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 47.91 236
73.  ETCHEVERRY Maïlys FRA 1999 CN CALEDONIENS 48.16 228
74.  VENDEE Guillemette FRA 1999 CN CALEDONIENS 48.73 212
75.  ARMAND VALLERAND Héloïse FRA 1999 CN CALEDONIENS 48.78 211
76.  LE GOFF Kalinka FRA 1999 MONT DORE NATATION 49.01 204
77.  DEGEN Alix FRA 1999 CN CALEDONIENS 49.09 202
78.  BESSON Loane FRA 1998 CN CALEDONIENS 49.60 189
79.  GRIS Isabelle FRA 1999 CMO DAUPHINS LA FOA 50.38 169
80.  VAN ASSCHE Flore FRA 1998 CN CALEDONIENS 50.51 166
81.  RINTZ Cam Ly FRA 1999 CN CALEDONIENS 50.73 160
82.  TEMPELGOF Louise FRA 1999 CN CALEDONIENS 51.27 147
83.  MERLIN KING Pernelle FRA 1999 CN CALEDONIENS 51.60 140
84.  BIGER Romane FRA 1999 CN CALEDONIENS 51.79 136
85.  BENON Zoé FRA 1998 CN CALEDONIENS 51.91 133
86.  RACLE Thyfaine FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 51.99 131
87.  DAO Kimberley FRA 1998 CN CALEDONIENS 52.06 130
88.  DEDIEU Kelly FRA 1999 CN CALEDONIENS 53.77 95
89.  HANOUFA Judith FRA 1999 CN CALEDONIENS 54.86 76
90.  MARIN Marie FRA 1998 DUMBEA NATATION 54.90 75
91.  GALY Chloé FRA 1999 CN CALEDONIENS 55.21 70
92.  GRIS Rachel FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 55.29 69
93.  MAHE Ines FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 55.85 61
94.  VIGNOL Laure FRA 1999 CN CALEDONIENS 55.87 60
95.  TRANTOUL Ornella FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 55.96 59
96.  TARIU Clarisse FRA 1999 MONT DORE NATATION 58.43 28
97.  CRISAN Emmy FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 59.96 15
98.  WAGIJO Massy FRA 1999 DUMBEA NATATION 1:02.17 3
99.  DE LA FERRIERE Alix FRA 1998 CN CALEDONIENS 1:05.66 1
100.  GUERIN Sarah FRA 1999 DUMBEA NATATION 1:12.74 1
101.  DOL Marie FRA 1999 CN CALEDONIENS 1:14.31 1

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VIAN Jean Michel FRA 1998 CN CALEDONIENS 30.46 777
2.  MICHEL Mathieu FRA 1998 CN CALEDONIENS 31.00 746
3.  TOUROUDA Alexandre FRA 1997 DUMBEA NATATION 31.58 713
4.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 31.72 705
5.  MARY Thibaut FRA 1998 CN CALEDONIENS 31.78 702
6.  PETIT OUNOU Louis FRA 1998 CN POINDIMIE 31.95 692
7.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 32.32 672
8.  JACQUIN Basile FRA 1998 CN CALEDONIENS 32.36 670
9.  CHESSE Guillaume FRA 1998 CN CALEDONIENS 32.80 646
10.  GROUSSET Maxime FRA 1999 CN CALEDONIENS 32.97 637
11.  DUFOURMANTELLE Jeremie FRA 1998 DUMBEA NATATION 33.19 625
12.  BEGAUD Jean François FRA 1998 MONT DORE NATATION 33.20 625
13.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 33.24 623
14.  WINTER Raphaël FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 33.42 613
15.  DONGUY Hugo FRA 1998 CN CALEDONIENS 34.57 555
16.  ADIELSON William FRA 1997 CN CALEDONIENS 34.80 544
17.  HOEHNE Simon FRA 1998 CN CALEDONIENS 35.02 533
18.  EYNARD Arthur FRA 1998 CN CALEDONIENS 35.34 518
19.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 35.53 509
20.  BRAULT Nicolas FRA 1999 CN CALEDONIENS 35.59 506
21.  PEBREL Klays FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.06 484
22.  SOUPARAYAPOULE Thomas FRA 1999 CN CALEDONIENS 36.18 478
23.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 36.43 467
24.  DANGER Yoann FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 36.46 465
25.  JANIN Florent FRA 1999 CN CALEDONIENS 36.62 458
26.  LEGER Arthur FRA 1999 CN CALEDONIENS 36.85 448
26.  SCHMIDT Hugo Max FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 36.85 448
28.  RICARRERE Hugo FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.06 439
29.  BARROIS Grégoire FRA 1999 CN CALEDONIENS 37.20 433
30.  JEZEQUEL Alistair FRA 1999 CN CALEDONIENS 37.34 426
31.  LETOUBLON William FRA 1999 CN CALEDONIENS 38.02 397
32.  AFCHAIN Yves FRA 1999 DUMBEA NATATION 38.03 397
33.  ARNOULT Tanguy FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.45 380
34.  BEN ABDENNEBI Wassim FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.58 374
35.  PELISSIER David FRA 1999 CN CALEDONIENS 39.02 357
36.  CIVET Sacha FRA 1999 CN CALEDONIENS 39.10 354
37.  FEYLER Mathieu FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 39.33 345
38.  QUERO Romain FRA 1998 CN CALEDONIENS 39.42 341
39.  FONTAINE Thomas FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 39.87 324
40.  BUTTIN Jean Baptiste FRA 1997 CN CALEDONIENS 39.89 323
41.  HUET Alex FRA 1999 CN CALEDONIENS 39.95 321
41.  MABBE Alexandre FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 39.95 321
43.  BONG Maël FRA 1999 MONT DORE NATATION 40.00 319
44.  ROUCHON Antoine FRA 1999 CN CALEDONIENS 40.06 317
45.  SWERTVAEGHER Nils FRA 1997 DUMBEA NATATION 40.38 305
46.  CHARRETIER Thomas FRA 1998 CN CALEDONIENS 40.54 299
47.  ADAMS Louis Alexis FRA 1999 CN CALEDONIENS 41.14 278
48.  COSTENTIN Anthony FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 41.28 273
49.  VALENTIN Sam FRA 1999 CN CALEDONIENS 41.79 255
50.  KLEIN Mickaël FRA 1999 MONT DORE NATATION 41.82 254
51.  PEBREL Wellryne FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.06 246
52.  COUREUL Alexis FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.51 232
53.  POIDYALIWANE Anthony FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 42.81 222
54.  AUDIE Axel FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.86 221
55.  FABRE Quentin FRA 1999 CN CALEDONIENS 42.90 219
55.  AZIERE Rémi FRA 1998 CANETON NOUMEA CLUB 42.90 219
57.  BRASSEUR Lucas FRA 1998 CN CALEDONIENS 42.97 217
58.  DUMAS Aurélien FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.11 213
59.  CHARRETIER Mathis FRA 1999 CN CALEDONIENS 43.16 211
60.  BUREL François FRA 1999 CN CALEDONIENS 43.42 204
61.  PAUL Patrick FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.45 203
62.  CHABOT Killian FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.48 202
63.  DEVILLERS Alexandre FRA 1999 CN CALEDONIENS 43.50 201
64.  DUMONS Ethan FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.51 201
65.  ULM Maxence FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.54 200
66.  CARMINO Enzo FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.66 196
67.  HILTENBRAND Aymeric FRA 1998 CN CALEDONIENS 43.76 194
68.  DOMET Aymeric FRA 1998 CN CALEDONIENS 44.65 168
69.  YANNO Gauthier FRA 1998 CN CALEDONIENS 44.71 167
70.  PROVOST Théo FRA 1999 CN CALEDONIENS 44.95 160
71.  LADAN Hugo FRA 1999 CN CALEDONIENS 45.00 159
72.  BERG CANIVENQ Maximilien FRA 1998 OLYMPIQUE NOUMEA 45.09 157
73.  VELASCO Milan FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.31 151
74.  BIALKOWSKI Victor FRA 1999 CN CALEDONIENS 45.50 146
75.  GUENOT Mathieu FRA 1999 MONT DORE NATATION 45.68 141
76.  NOURRY Romain FRA 1998 CN CALEDONIENS 45.69 141
77.  KERDIOUI Mehdy FRA 1998 MONT DORE NATATION 45.78 139
78.  PRIETO Diégo FRA 1999 CN CALEDONIENS 45.95 135
79.  GARRONE Johan FRA 1998 CN CALEDONIENS 46.12 131
80.  CHADES Benoît FRA 1999 DUMBEA NATATION 46.31 126
81.  MILLEQUANT Victor FRA 1999 CN CALEDONIENS 46.56 120
82.  JAMEUX Antoine FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 47.06 109
83.  PERY Louis FRA 1999 CN CALEDONIENS 47.43 101
84.  GHADAB Romain FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.44 101
85.  DALVERNY Jesmil FRA 1999 CN CALEDONIENS 47.82 93
86.  KLEIN Nicolas FRA 1998 CN CALEDONIENS 48.36 82
87.  LELOUP Vincent FRA 1999 CN CALEDONIENS 49.00 71
88.  VAN WIN Guillaume FRA 1997 CN CALEDONIENS 49.39 64
89.  TASTE Clément FRA 1997 CN CALEDONIENS 49.41 64
90.  BAUDIN Killian FRA 1999 CN CALEDONIENS 49.67 59
91.  VIALLON Tristan FRA 1997 CN CALEDONIENS 49.74 58
92.  DESCHAMPS Aymeric FRA 1999 CN CALEDONIENS 49.91 56
93.  GUEROULT Emile FRA 1997 MONT DORE NATATION 49.92 55
94.  CABROL Alexandre FRA 1997 CN CALEDONIENS 49.94 55
95.  TALADOIRE Arthur FRA 1997 CN CALEDONIENS 50.05 53
96.  AGOSTINI WEIMANN Charles FRA 1999 CN CALEDONIENS 51.05 39
97.  HOARAU Camille FRA 1999 CN CALEDONIENS 51.43 34
98.  BARGIBANT Hugo FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 51.72 31
99.  BOCHARD Thomas FRA 1998 CN CALEDONIENS 52.00 28
100.  IKAI Louis Marie FRA 1997 CN CALEDONIENS 52.70 20
101.  RICHARD Damien FRA 1999 CN CALEDONIENS 52.74 20
102.  BOCHARD Axel FRA 1998 CN CALEDONIENS 53.22 16
103.  DOMET Damien FRA 1999 CN CALEDONIENS 55.30 3
104.  BIGNON Thomas FRA 1999 CN CALEDONIENS 56.60 1
105.  PACAUD Théophile FRA 1999 CN CALEDONIENS 59.89 1
106.  BAPTISTE Loïc FRA 1999 OLYMPIQUE NOUMEA 1:02.19 1
107.  DAO Enzo FRA 1999 CN CALEDONIENS 1:16.84 1

Programme de la Compétition