Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/1/2 finales 2009 : Résultats 9 ans et moins

1/2 finales 2009 : Résultats 9 ans et moins

02/05/2009 - Lu 214 fois
Meeting Qantas 2009
Les 7 premiers sont qualifiés pour la finale.
XVII MEETING QANTAS-CNC 9 ANS ET MOINS - 02/05/2009 - NOUMEA

XVII MEETING QANTAS-CNC 9 ANS ET MOINS - NOUMEA - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

1/2 finales

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LALLEMENT Emmy FRA 2000 CN CALEDONIENS 38.05 612
2.  BRUNET Alice FRA 2000 CN CALEDONIENS 39.01 568
3.  FUNFSCHILLING Sarah FRA 2000 CN CALEDONIENS 40.26 513
4.  TOVEN Anaïs BEL 2001 CN CALEDONIENS 42.02 439
5.  ATANI Vaitea FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 42.47 422
6.  RICARRERE Lea FRA 2000 CN CALEDONIENS 43.05 399
7.  GARIOUD Lola FRA 2001 CN CALEDONIENS 43.79 371
8.  PARAYRE Elanie FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.44 348
9.  TERRAT Emma FRA 2001 CN CALEDONIENS 46.52 278
10.  ROUSSEU SALET Manon FRA 2000 CN CALEDONIENS 46.57 276
11.  DANGER Solenn FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 47.86 237
12.  GAUVIN Anouchka FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 48.85 209
13.  GOUJON Ludivine FRA 2001 CN CALEDONIENS 49.64 188
14.  MARCHAND Lise FRA 2000 CN CALEDONIENS 49.83 183

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LALLEMENT Emmy FRA 2000 CN CALEDONIENS 37.95 617
2.  BRUNET Alice FRA 2000 CN CALEDONIENS 39.28 556
3.  FUNFSCHILLING Sarah FRA 2000 CN CALEDONIENS 40.90 485
4.  TOVEN Anaïs BEL 2001 CN CALEDONIENS 42.35 426
5.  ATANI Vaitea FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 44.09 361
6.  RICARRERE Lea FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.35 351
7.  GARIOUD Lola FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.11 325
8.  PARAYRE Elanie FRA 2000 CN CALEDONIENS 45.44 313
9.  TERRAT Emma FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.74 303
10.  GAUVIN Anouchka FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 46.69 273
11.  DANGER Solenn FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 47.35 252
12.  ROGALA Isla FRA 2001 DUMBEA NATATION 47.47 249
13.  PARANQUE Iloa FRA 2001 CN CALEDONIENS 47.54 246
14.  ROUSSEU SALET Manon FRA 2000 CN CALEDONIENS 48.06 231
15.  GOUJON Ludivine FRA 2001 CN CALEDONIENS 50.46 167
16.  MARCHAND Lise FRA 2000 CN CALEDONIENS 50.71 161
17.  TERRIEN Inès FRA 2001 CN CALEDONIENS 51.08 152
18.  TEHAHETUA Raïti FRA 2000 MONT DORE NATATION 52.33 124
19.  CHARTIER Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 53.17 107
20.  BABIN Kathleen FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 53.43 102
21.  OLLIVIER Clemence FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 53.47 101
22.  LE GOFF Keona FRA 2000 MONT DORE NATATION 54.09 89
23.  BOURGUIGNON Margaux FRA 2001 CN CALEDONIENS 54.56 81
24.  LAIGLE Laurie FRA 2000 DUMBEA NATATION 55.38 68
25.  AUBOURG Apolline FRA 2000 MONT DORE NATATION 56.69 49
26.  CRAS Philomène FRA 2000 CN CALEDONIENS 56.83 47
27.  DELILLE Clementine FRA 2000 DUMBEA NATATION 57.14 43
28.  MAURIN Ylenka FRA 2001 DUMBEA NATATION 57.59 37
29.  BOUSQUET Chloé FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.83 35
30.  RANDON Mathilde FRA 2001 CN CALEDONIENS 57.92 34
31.  FLAMENT Maiana FRA 2002 DUMBEA NATATION 59.09 22
32.  TOVEN May FRA 2002 CN CALEDONIENS 59.38 19
33.  PETIT Mathilde FRA 2001 CN CALEDONIENS 59.96 15
34.  CHOBLET Romane FRA 2000 DUMBEA NATATION 1:00.17 13
35.  IMBERT Chelsea FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:00.55 11
36.  GROUSSET Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:00.76 10
37.  DELPECH Loulea FRA 2002 MONT DORE NATATION 1:02.60 2
38.  DUMAINE Léa FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:03.25 1
39.  BERGER Pauline FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:04.56 1
40.  CHATAIN Lucrèce FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:04.90 1
41.  GUESDON Amélie FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:05.39 1
42.  LAPORTE Lou FRA 2000 DUMBEA NATATION 1:05.42 1
43.  AFCHAIN Johanna FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:06.31 1
44.  DURAND BIGORIE Laora FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:07.18 1
45.  JADIMAN Daphney FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.56 1
46.  GROSS Amyce FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:08.61 1
47.  BIENFAIT Cléo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:09.82 1
48.  GERAUDIE Laurine FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.28 1
49.  BARTHELEMY Manon FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.02 1
50.  VIRAYIE Marion FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:13.99 1
51.  DULHOSTE Elise FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:15.85 1
52.  HOORELBECK Clara FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:16.73 1
53.  BERGER Zoé FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:17.04 1
54.  RAMBAUD Emma FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:18.36 1
55.  DION Mélissa FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:22.31 1
56.  DURON Anne FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:22.64 1
57.  VILATO Amélie FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:22.97 1
58.  MAHIEU Léonore FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:23.56 1
59.  GAULTIER Cloé FRA 2002 DUMBEA NATATION 1:34.45 1
60.  JEZEQUEL Mélanie FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:36.25 1
61.  HEBRAL Maïana FRA 2003 OLYMPIQUE NOUMEA 1:39.41 1
62.  COUSTES Nine FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:46.68 1
63.  GOLFIER Juliette FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 1:48.55 1

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

1/2 finales

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  OSWALD Thomas FRA 2000 CN CALEDONIENS 36.28 474
2.  LE GOFF Johan FRA 2000 CMO DAUPHINS LA FOA 39.47 339
3.  FRIANT Brad FRA 2000 CN CALEDONIENS 40.92 285
4.  DURAND Keanu FRA 2001 CN CALEDONIENS 41.56 263
5.  AUBERT Daniel FRA 2000 CN CALEDONIENS 41.71 258
6.  IGHIOUER Karim FRA 2000 CN CALEDONIENS 41.85 253
7.  ROUAM SIM Antoine FRA 2000 CN CALEDONIENS 42.14 244
8.  FAURE Théo FRA 2000 CN CALEDONIENS 42.21 241
9.  IKAI Baptiste FRA 2000 CN CALEDONIENS 43.67 196
10.  BEZIER Ethan FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.08 184
11.  PIQUIER Alexandre FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.89 162
12.  HILTENBRAND Audoin FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.99 159
13.  BURY Alexandre FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.34 150
14.  BERG CANIVENQ Clarence FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 45.42 148

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  OSWALD Thomas FRA 2000 CN CALEDONIENS 35.50 510
2.  LE GOFF Johan FRA 2000 CMO DAUPHINS LA FOA 39.09 354
3.  FAURE Théo FRA 2000 CN CALEDONIENS 40.69 294
4.  AUBERT Daniel FRA 2000 CN CALEDONIENS 41.55 263
5.  IGHIOUER Karim FRA 2000 CN CALEDONIENS 41.88 252
6.  FRIANT Brad FRA 2000 CN CALEDONIENS 41.98 249
7.  ROUAM SIM Antoine FRA 2000 CN CALEDONIENS 42.03 247
8.  DURAND Keanu FRA 2001 CN CALEDONIENS 43.01 216
9.  BEZIER Ethan FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.08 184
10.  BERG CANIVENQ Clarence FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 44.31 178
11.  IKAI Baptiste FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.87 162
12.  PIQUIER Alexandre FRA 2000 CN CALEDONIENS 44.88 162
13.  BURY Alexandre FRA 2001 CN CALEDONIENS 45.06 157
14.  HILTENBRAND Audoin FRA 2000 CN CALEDONIENS 45.34 150
15.  LATOUPIE Jérémy FRA 2000 OLYMPIQUE NOUMEA 46.47 122
16.  DEBIEN Thomas FRA 2000 CN CALEDONIENS 47.28 104
17.  AUGUIN Emmeran FRA 2000 CN CALEDONIENS 48.05 88
18.  BOUDERLIQUE Hugo FRA 2000 CN CALEDONIENS 48.61 78
19.  DELABRE Ludovic FRA 2000 CN CALEDONIENS 48.81 74
20.  VALLON Théo FRA 1999 CN CALEDONIENS 48.85 73
21.  DONGUY Youenn FRA 2001 CN CALEDONIENS 49.01 71
22.  FERAUD Quentin FRA 2000 CN CALEDONIENS 49.05 70
23.  DOUELLON Evan FRA 2000 CN CALEDONIENS 49.24 67
24.  GASSIR Guillaume FRA 2000 CN CALEDONIENS 49.69 59
25.  PIZZUTO Enzo FRA 2001 CN CALEDONIENS 49.78 58
26.  GRAND Tom FRA 2001 CN CALEDONIENS 50.11 52
27.  MOLKO Solal FRA 2001 CN CALEDONIENS 50.82 42
28.  ADIELSON Marcus FRA 2000 CN CALEDONIENS 51.10 38
29.  CHIRON Hugo FRA 2001 CN CALEDONIENS 51.30 36
30.  AZENS Calvin FRA 2002 CN CALEDONIENS 51.68 31
31.  MARCHAND Samuel FRA 2002 CN CALEDONIENS 51.73 31
32.  DEPRE Romain FRA 2000 CN CALEDONIENS 51.76 30
33.  LAHORE Dimitri FRA 2000 CN CALEDONIENS 52.03 27
34.  KOPCZYNSKI Killian FRA 2000 CN CALEDONIENS 52.40 23
35.  DALVERNY Yanis FRA 2002 CN CALEDONIENS 52.57 22
36.  ROUCHON Raphaël FRA 2001 CN CALEDONIENS 52.98 18
37.  LOUIS Mehaiarii FRA 2001 CN CALEDONIENS 53.91 11
38.  MAHIEU Jean FRA 2000 CN CALEDONIENS 53.94 10
39.  GALY Thomas FRA 2002 CN CALEDONIENS 54.40 8
40.  MOLEANA Matthieu FRA 2001 CN CALEDONIENS 54.88 5
41.  BERTON Benjamin FRA 2000 CN CALEDONIENS 55.08 4
42.  GOULON Corentin FRA 2001 DUMBEA NATATION 55.17 4
43.  GREFFE Hector FRA 2000 CN CALEDONIENS 55.85 1
44.  DUMOND Corto FRA 2002 CN CALEDONIENS 56.23 1
45.  DEGEN Vivien FRA 2002 CN CALEDONIENS 56.67 1
46.  SCHMIDT Karl FRA 2001 OLYMPIQUE NOUMEA 57.01 1
47.  FITAMANT Maxence FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.27 1
48.  PERY Alexandre FRA 2001 CN CALEDONIENS 57.32 1
49.  MAJOREL Eliott FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.36 1
50.  JOURDAN Tanguy FRA 2000 CN CALEDONIENS 57.47 1
51.  VIAN Alan FRA 2002 CN CALEDONIENS 58.43 1
52.  HOMBOE Jonathan FRA 2000 CN CALEDONIENS 59.05 1
53.  TAHON Jules FRA 2000 CN CALEDONIENS 59.14 1
54.  MEUNIER Rémi FRA 2001 CN CALEDONIENS 59.22 1
55.  GHNASSIA Vincent FRA 2000 DUMBEA NATATION 59.53 1
56.  KRZESZEWSKI Lucas FRA 2000 DUMBEA NATATION 59.94 1
57.  BERNHARDT Marceau FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:00.31 1
58.  ROMIEU TRAN KIEM Théo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:00.35 1
59.  GUILLEMIN Tanguy FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:00.39 1
60.  TUMAHAI Shane FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:01.94 1
61.  GHNASSIA David FRA 2003 DUMBEA NATATION 1:02.14 1
62.  BRUNON Jezekaël FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:02.66 1
63.  SIMON DE FARAMOND Angelo FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:02.69 1
64.  GOIRAN Louis FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:03.63 1
65.  HIRZEL Noah FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:04.37 1
66.  BELMONTE Guillaume FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:04.50 1
67.  BOYER Lilian FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:04.75 1
68.  ARNOULT Thibault FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:05.81 1
69.  HAY FOURMOND Elouan FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.01 1
70.  REYNAUD Eric FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:07.76 1
71.  GREFFE Auguste FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:08.04 1
72.  MURE D'ALEXIS Arnaud FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:09.28 1
73.  MILLEQUANT Louis FRA 2002 CANETON NOUMEA CLUB 1:09.75 1
74.  BASSO Olivier FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:10.24 1
75.  JOUVE Justin FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.32 1
76.  BRET Mikaël FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.55 1
77.  SERRE Loïc FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:10.87 1
78.  ADIELSON Lleyton FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:11.84 1
79.  GROUAZEL Maxime FRA 2000 CN CALEDONIENS 1:12.64 1
80.  LOPES Victor FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:13.09 1
81.  DESMARAIS Hugo FRA 2001 MONT DORE NATATION 1:13.85 1
82.  PARISOT Loys FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:14.03 1
83.  FERCHAUD Hugo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:15.99 1
84.  BESSENAY Amaury FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:16.28 1
85.  CARE Hugo FRA 2002 CN CALEDONIENS 1:16.32 1
86.  MANUAUT Lucas FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:17.23 1
87.  BABOU Gabriel FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:18.65 1
88.  AUDIE Cédric FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:20.18 1
89.  BIGNON Hugo FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:20.86 1
90.  HUDAN Nathan FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:21.66 1
91.  DEDIEU Brandon FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:21.75 1
92.  BOYER Mael David FRA 2003 OLYMPIQUE NOUMEA 1:23.31 1
93.  ROBINEAU Lucas FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:24.72 1
94.  MROZ Iouri FRA 2001 MONT DORE NATATION 1:26.52 1
95.  BERREKKAL Abdellah MAR 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:28.47 1
96.  AUGUIN Ambroise FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:31.27 1
97.  DE FONVIELLE Hugo FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:32.90 1
98.  RINTZ Benjamin FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:36.92 1
99.  MAGONI Jean Falelavaki FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:38.26 1
100.  PARISOT Auxence FRA 2003 CN CALEDONIENS 1:46.71 1
101.  AMIMER Jules FRA 2002 CANETON NOUMEA CLUB 1:47.21 1
102.  TASTE Julien FRA 2001 CN CALEDONIENS 1:52.72 1
103.  GOLIATH Gabriel FRA 2004 CANETON NOUMEA CLUB 1:58.31 1
104.  BRUNON Téophane FRA 2003 CANETON NOUMEA CLUB 1:58.83 1
105.  PONIA Vincent FRA 2003 DUMBEA NATATION 2:04.77 1

Programme de la Compétition