Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/1/2 finales 2009 : Résultats OPEN

1/2 finales 2009 : Résultats OPEN

02/05/2009 - Lu 732 fois
Meeting Qantas 2009
Les 7 premiers sont qualifiés pour la finale.
XVII MEETING QANTAS OPEN 1/2 ET FINALES - 02/05/2009 - NOUMEA

XVII MEETING QANTAS  OPEN 1/2 ET FINALES - NOUMEA - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ALSHAMMAR Thérèse SWE 1977 SUEDE 57.40 1269
1.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 SUEDE 57.40 1269
3.  METELLA Malia FRA 1982 DAUPHINS  TOULOUSE OEC 57.53 1265
4.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 58.50 1233
5.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 58.63 1229
6.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 1:00.63 1164
7.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 1:02.05 1120
8.  WEBER Reine Victoria FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:02.65 1101
9.  GOSSE Laurène FRA 1991 CN CALEDONIENS 1:03.20 1084
10.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:04.63 1041
11.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:05.57 1013
12.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:05.79 1006
13.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:06.01 1000
14.  ISKANDAR Christelle FRA 1985 DUMBEA NATATION 1:06.03 999

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUTERSTEIN Andrew AUS 1987 AUSTRALIE 48.90 1335
2.  ABOOD Matthew AUS 1986 AUSTRALIE 50.30 1284
3.  SULLIVAN Eamon AUS 1985 AUSTRALIE 50.74 1268
4.  THEVENOT David FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 50.75 1268
5.  DAHLIA Thomas FRA 1990 OLYMPIC NICE NATATION 50.78 1267
6.  L'HUILLIER Jean Baptiste FRA 1991 CN CALEDONIENS 51.63 1236
7.  PORTES Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 53.06 1186
8.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 53.19 1181
9.  ROGER Pierre FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 53.83 1159
10.  BUI Clément FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 53.88 1157
11.  LASSAUVAGERIE Eric FRA 1987 CN CALEDONIENS 55.20 1112
12.  RIVIERE Benoit FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 55.43 1105
13.  JEAN BAPTISTE Cédric FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 55.60 1099
14.  CROCHERIE Adrien FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:02.43 881

Programme de la Compétition

1 commentaire - Voir | Rédiger