XVII MEETING QANTAS-CNC 25 - 39 ANS - NOUMEA - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | CN CALEDONIENS | 29.05 | 1111 |
| 2. | FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | CN CALEDONIENS | 30.64 | 1012 |
| 3. | MAILLE Maïder | FRA | 1977 | CN CALEDONIENS | 30.81 | 1002 |
| 4. | DUCROS Laetitia | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 30.82 | 1001 |
| 5. | CHARTIER Sylvie | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 31.81 | 942 |
| 6. | GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 31.96 | 933 |
| 7. | QUERE Typhaine | FRA | 1980 | CN CALEDONIENS | 32.44 | 906 |
| 8. | LIMOZIN Martine | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 32.80 | 885 |
| 9. | ROUTHE Delphine | FRA | 1984 | CN CALEDONIENS | 32.95 | 877 |
| 10. | BRASSEUR Céline | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 33.39 | 852 |
| 11. | BLANCHARD KLING Stéphania | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 35.38 | 745 |
| 12. | BRUNON Séverine | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 36.23 | 701 |
| 13. | MAHIEU Flore | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 36.80 | 673 |
| 14. | LE BOUHELLEC Anne | FRA | 1978 | CN CALEDONIENS | 39.37 | 552 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALAUX Florence | FRA | 1981 | CN CALEDONIENS | 29.78 | 1065 |
| 2. | FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | CN CALEDONIENS | 30.23 | 1037 |
| 3. | DUCROS Laetitia | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 31.18 | 979 |
| 4. | CHARTIER Sylvie | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 32.24 | 917 |
| 5. | MAILLE Maïder | FRA | 1977 | CN CALEDONIENS | 32.32 | 913 |
| 6. | GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 32.96 | 876 |
| 7. | QUERE Typhaine | FRA | 1980 | CN CALEDONIENS | 33.18 | 864 |
| 8. | LIMOZIN Martine | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 33.27 | 859 |
| 8. | ROUTHE Delphine | FRA | 1984 | CN CALEDONIENS | 33.27 | 859 |
| 10. | BRASSEUR Céline | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 34.35 | 799 |
| 11. | BONNAMOUR Isabelle | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 35.65 | 731 |
| 12. | BESSON Christine | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 35.74 | 726 |
| 13. | BRUNON Séverine | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 36.18 | 704 |
| 14. | BLANCHARD KLING Stéphania | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 36.70 | 678 |
| 15. | MAHIEU Flore | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 36.77 | 674 |
| 16. | LE BOUHELLEC Anne | FRA | 1978 | CN CALEDONIENS | 38.46 | 593 |
| 17. | DUMAS PILHOU Sandrine | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 39.75 | 535 |
| 18. | MONDIN Marianne | FRA | 1975 | MONT DORE NATATION | 40.35 | 509 |
| 19. | BLANC Marie Christine | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 42.33 | 427 |
| 20. | POGNON Regine | FRA | 1974 | DUMBEA NATATION | 42.68 | 413 |
| 21. | DONGUY Eve | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 44.61 | 342 |
| 22. | ROBINEAU Chrystel | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 48.17 | 228 |
| 23. | PONS Cécile | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 48.77 | 211 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PETRE Cédrick | FRA | 1976 | CN CALEDONIENS | 24.01 | 1200 |
| 2. | HEZARD Nicolas | FRA | 1981 | CN CALEDONIENS | 24.57 | 1160 |
| 3. | DE SAINTE MARIE Arnaud | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 24.85 | 1140 |
| 4. | DUMESNIL Gilles | FRA | 1973 | MONT DORE NATATION | 25.12 | 1121 |
| 5. | MONOT Julien | FRA | 1982 | OLYMPIQUE NOUMEA | 25.31 | 1108 |
| 6. | DAHLIA Antoine | FRA | 1984 | CN CALEDONIENS | 25.45 | 1098 |
| 7. | TEHEI Témaui | FRA | 1976 | CN CALEDONIENS | 25.68 | 1082 |
| 8. | RAFECAS Nicolas | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 25.82 | 1072 |
| 9. | POLAERT Marc Antoine | FRA | 1984 | DUMBEA NATATION | 25.91 | 1066 |
| 10. | POUILLY Jean Marie | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 26.79 | 1007 |
| 11. | GROUSSET Stéphane | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 27.10 | 986 |
| 12. | BAHUON Xavier | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 27.23 | 977 |
| 13. | BOULET Stéphane | FRA | 1978 | DUMBEA NATATION | 27.47 | 962 |
| 14. | GAZEAU Nicolas | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 28.25 | 912 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HEZARD Nicolas | FRA | 1981 | CN CALEDONIENS | 25.17 | 1117 |
| 2. | DAHLIA Antoine | FRA | 1984 | CN CALEDONIENS | 25.69 | 1081 |
| 2. | DE SAINTE MARIE Arnaud | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 25.69 | 1081 |
| 4. | PETRE Cédrick | FRA | 1976 | CN CALEDONIENS | 25.80 | 1074 |
| 5. | POLAERT Marc Antoine | FRA | 1984 | DUMBEA NATATION | 25.95 | 1063 |
| 6. | RAFECAS Nicolas | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 26.05 | 1056 |
| 7. | DUMESNIL Gilles | FRA | 1973 | MONT DORE NATATION | 26.13 | 1051 |
| 8. | MONOT Julien | FRA | 1982 | OLYMPIQUE NOUMEA | 26.44 | 1030 |
| 9. | TEHEI Témaui | FRA | 1976 | CN CALEDONIENS | 26.49 | 1027 |
| 10. | BAHUON Xavier | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 27.09 | 987 |
| 11. | BOULET Stéphane | FRA | 1978 | DUMBEA NATATION | 27.41 | 966 |
| 12. | POUILLY Jean Marie | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 27.52 | 959 |
| 13. | GAZEAU Nicolas | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 27.88 | 935 |
| 14. | GROUSSET Stéphane | FRA | 1971 | CN CALEDONIENS | 28.10 | 921 |
| 15. | DURET Thomas | FRA | 1983 | CN CALEDONIENS | 28.29 | 909 |
| 16. | DUSSARD Sébastien | FRA | 1978 | CN CALEDONIENS | 28.45 | 899 |
| 17. | VIAN Jean Luc | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 29.15 | 856 |
| 18. | GARIOUD Nicolas | FRA | 1972 | CN CALEDONIENS | 30.13 | 796 |
| 19. | ROBIN Ludovic | FRA | 1979 | CN CALEDONIENS | 30.40 | 780 |
| 20. | FIGUERAS Lyonel | FRA | 1983 | CN CALEDONIENS | 30.60 | 769 |
| 21. | CHARTIER Olivier | FRA | 1974 | CN CALEDONIENS | 31.74 | 704 |
| 22. | TANTOT Julien | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 32.17 | 680 |
| 23. | DESRIAUX Laurent | FRA | 1980 | CN CALEDONIENS | 32.58 | 658 |
| 24. | CLERC Jean Michel | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 33.07 | 632 |
| 25. | BRUNON Gurvan | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 33.26 | 622 |
| 26. | DUPARC Sammy | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 34.43 | 562 |