Cercle des Nageurs Calédoniens
On ne devient pas le meilleur par hasard
4ème Club français au Classement National FFN en 2009, et 5ème en 2006, 2007 et 2008
Vous êtes ici >> Accueil/Les Dossiers/Meeting Qantas/Finales 2009 : Résultats complets Handisport et sport adapté

Finales 2009 : Résultats complets Handisport et sport adapté

02/05/2009 - Lu 401 fois
Meeting Qantas 2009
Résultats complets des séries et des finales

XVII MEETING QANTAS-CNC SPORT HANDICAP - NOUMEA - Petit bassin

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

 

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Finale A

 

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 49.28 197
2.  VIGNEVICQ Isabelle FRA 1993 AUSTRALIE 49.70 186
3.  NHAM Emeline FRA 1982 CN CALEDONIENS 55.46 66
4.  TRIBALLI Delphine FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:10.20 1
5.  CLAUSE Johanne FRA 1970 AUSTRALIE 1:34.62 1
6.  OUTHEY Graziella FRA 1963 AUSTRALIE 1:48.62 1

Programme de la Compétition

Séries

 

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 44.00 364
2.  TRIBALLI Delphine FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:20.00 1
3.  CLAUSE Johanne FRA 1970 AUSTRALIE 1:23.82 1
4.  OUTHEY Graziella FRA 1963 AUSTRALIE 1:26.90 1
5.  NHAM Emeline FRA 1982 CN CALEDONIENS 1:30.00 1
5.  VIGNEVICQ Isabelle FRA 1993 AUSTRALIE 1:30.00 1

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1   © Nat'2i 2004-2008

Finale A

 

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PATANE Pierre FRA 1991 CN CALEDONIENS 31.19 735
2.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 32.96 638
3.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 34.35 566
4.  SCHLECHT Paul FRA 1999 DUMBEA NATATION 48.00 89
5.  GIBUS Clément FRA 1991 CN CALEDONIENS 50.65 45
6.  PONIA TEMARRI Alexandre FRA 1992 AUSTRALIE 58.49 1
7.  PANE Phillipe FRA 1963 AUSTRALIE 1:06.06 1

Programme de la Compétition

Séries

 

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  PATANE Pierre FRA 1991 CN CALEDONIENS 31.74 704
2.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 32.87 642
3.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 34.43 562
4.  SCHLECHT Paul FRA 1999 DUMBEA NATATION 46.46 123
5.  GIBUS Clément FRA 1991 CN CALEDONIENS 52.07 27
6.  PONIA TEMARRI Alexandre FRA 1992 AUSTRALIE 57.81 1
7.  PANE Phillipe FRA 1963 AUSTRALIE 1:04.08 1
8.  INNAURATO Angelo FRA 1969 AUSTRALIE 1:06.49 1
9.  BOCHARD Hugo FRA 1998 CN CALEDONIENS 1:11.06 1
10.  PERRIN Philippe FRA 1975 AUSTRALIE 1:13.17 1
11.  ROUX Joris FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:29.62 1
12.  VAUTRIN Olivier FRA 1978 AUSTRALIE 1:30.50 1
13.  SAUVAGEOT Julio FRA 1978 AUSTRALIE 2:08.00 1

Programme de la Compétition

1 commentaire - Voir | Rédiger