XVII MEETING QANTAS-CNC 13 - 15 ANS - NOUMEA - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 27.72 | 1197 |
| 2. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 28.35 | 1155 |
| 3. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.64 | 1137 |
| 4. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.43 | 1087 |
| 5. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 29.79 | 1064 |
| 6. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.22 | 1037 |
| 7. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 30.31 | 1032 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 28.26 | 1161 |
| 2. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 28.98 | 1115 |
| 3. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.47 | 1084 |
| 4. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.52 | 1081 |
| 5. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 29.88 | 1058 |
| 6. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 30.05 | 1048 |
| 6. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.05 | 1048 |
| 8. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.09 | 1045 |
| 9. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.49 | 1021 |
| 10. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 30.74 | 1006 |
| 11. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.37 | 968 |
| 12. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.51 | 960 |
| 13. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.52 | 959 |
| 14. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 31.94 | 935 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 28.88 | 1121 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 29.14 | 1105 |
| 3. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.85 | 1060 |
| 4. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.11 | 1044 |
| 5. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.39 | 1027 |
| 6. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.46 | 1023 |
| 6. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 30.46 | 1023 |
| 8. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.53 | 1019 |
| 9. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 30.66 | 1011 |
| 10. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 30.72 | 1007 |
| 11. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 30.98 | 991 |
| 12. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.15 | 981 |
| 13. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.24 | 976 |
| 14. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 31.54 | 958 |
| 15. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.56 | 957 |
| 16. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.81 | 942 |
| 17. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 31.91 | 936 |
| 18. | LARAN Sarah | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.03 | 929 |
| 19. | CUGOLA Coralie | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 32.18 | 921 |
| 20. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 32.33 | 912 |
| 21. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.58 | 898 |
| 22. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 32.69 | 891 |
| 23. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 32.92 | 878 |
| 24. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.96 | 876 |
| 25. | BIALKOWSKI Claire | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 33.03 | 872 |
| 26. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 33.32 | 856 |
| 27. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 33.36 | 854 |
| 28. | LAIGLE Mondy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 33.46 | 848 |
| 29. | HUARD Constance | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 33.50 | 846 |
| 30. | HUGON Loane | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 33.62 | 839 |
| 31. | KLEIN Tevaiana | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 33.67 | 836 |
| 32. | BEAUJARD Carla | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 34.40 | 797 |
| 33. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 34.45 | 794 |
| 34. | CHAPELLE Perrine | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 34.87 | 772 |
| 35. | DEBIEN Julie | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 35.12 | 758 |
| 36. | DJOUAHIR Victorine | FRA | 1996 | CMO DAUPHINS LA FOA | 35.62 | 732 |
| 37. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 35.71 | 728 |
| 38. | DALVERNY Chanez | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.12 | 707 |
| 39. | BUTTIN Julie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 36.20 | 703 |
| 40. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.52 | 687 |
| 40. | CLEMENT Aurélia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 36.52 | 687 |
| 42. | LELOUP Amélie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.71 | 677 |
| 43. | PATANE Frédérique | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 37.10 | 658 |
| 44. | LE GOFF Oceane | FRA | 1996 | CMO DAUPHINS LA FOA | 38.08 | 611 |
| 45. | DESCHAMPS Cynthia | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 38.41 | 595 |
| 46. | CARDON Julie | FRA | 1996 | CMO DAUPHINS LA FOA | 38.70 | 582 |
| 47. | PRIETO Lou | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 39.13 | 562 |
| 48. | BARLIER Justine | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 39.25 | 557 |
| 49. | GUEGAN Clémence | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 39.33 | 553 |
| 50. | DEVILLERS Manon | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 41.65 | 454 |
| 51. | AUBOURG Charlène | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 42.82 | 408 |
| 52. | LAGIKULA Leslie | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 44.08 | 361 |
| 53. | NGAIOHNY Audrey | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 44.30 | 353 |
| 54. | HILTENBRAND Solène | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 44.90 | 332 |
| 55. | VIGNOL Elisa | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 46.10 | 291 |
| 56. | FICHTER Etiennette | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 49.19 | 200 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROZAND Antoine | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 25.61 | 1087 |
| 2. | MORCHAIS Dimitri | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 26.30 | 1039 |
| 3. | OSWALD Nicolas | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.52 | 1025 |
| 3. | MEOZZI Marcus | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 26.52 | 1025 |
| 5. | DUBOIS Arnaud | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.55 | 1023 |
| 6. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.70 | 1013 |
| 7. | WANE Jonathan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 27.14 | 983 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROZAND Antoine | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.22 | 1045 |
| 2. | OSWALD Nicolas | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.31 | 1039 |
| 3. | MORCHAIS Dimitri | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 26.59 | 1020 |
| 4. | DUBOIS Arnaud | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.64 | 1017 |
| 5. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.65 | 1016 |
| 6. | MEOZZI Marcus | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 26.90 | 999 |
| 7. | WANE Jonathan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 27.43 | 964 |
| 8. | GERMAIN Maxime | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 27.48 | 961 |
| 9. | DOELRASAD David | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.02 | 926 |
| 10. | LAKAFIA Gunthor | FRA | 1994 | MONT DORE NATATION | 28.47 | 898 |
| 11. | FEYLER Lucas | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.80 | 877 |
| 12. | LIMOZIN Emmanuel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 29.00 | 865 |
| 13. | CHERRIFFA Léo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 29.05 | 862 |
| 14. | CASES Rémy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.32 | 845 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MORCHAIS Dimitri | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 26.47 | 1028 |
| 2. | ROZAND Antoine | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.48 | 1027 |
| 3. | DUBOIS Arnaud | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.49 | 1027 |
| 4. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.64 | 1017 |
| 5. | OSWALD Nicolas | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 26.89 | 1000 |
| 6. | MEOZZI Marcus | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 27.24 | 977 |
| 7. | GERMAIN Maxime | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 27.35 | 970 |
| 8. | WANE Jonathan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 27.75 | 944 |
| 9. | DOELRASAD David | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.27 | 910 |
| 10. | LAKAFIA Gunthor | FRA | 1994 | MONT DORE NATATION | 28.44 | 900 |
| 11. | CASES Rémy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.71 | 883 |
| 12. | CHERRIFFA Léo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 28.82 | 876 |
| 13. | LIMOZIN Emmanuel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 28.92 | 870 |
| 14. | FEYLER Lucas | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.93 | 869 |
| 15. | LAVOREL Dylan | FRA | 1996 | CN POINDIMIE | 29.15 | 856 |
| 16. | LEMERRE DESPREZ Hugo | FRA | 1995 | CMO DAUPHINS LA FOA | 29.42 | 839 |
| 17. | ANDOUARD Jordan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 30.03 | 802 |
| 18. | FUNFSCHILLING Arthur | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 30.09 | 799 |
| 19. | MICHEL Thomas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.24 | 790 |
| 20. | TETOE Tanetua | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 30.59 | 769 |
| 20. | MIOT Louis | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.59 | 769 |
| 22. | NOLLET Arthur | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 30.83 | 755 |
| 23. | RAMBERT Antoni | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 30.86 | 754 |
| 24. | MOUREN Hugo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 30.95 | 749 |
| 25. | LAYEC Franck | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 30.98 | 747 |
| 26. | HANOUFA Simon | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.01 | 745 |
| 26. | BROUTTE Jeremy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.01 | 745 |
| 28. | BLANC Florian | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.06 | 742 |
| 29. | HUET Tom | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.07 | 742 |
| 30. | BRAULT Mathieu | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.08 | 741 |
| 31. | WILD Jeremy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.11 | 739 |
| 32. | MEKENESE Judicaël | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 31.62 | 711 |
| 33. | FITAMANT Anthony | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 32.00 | 689 |
| 34. | TEHIO Antoine | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 32.32 | 672 |
| 35. | DELVENNE Pierre | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 33.04 | 633 |
| 36. | JEZEQUEL Aurélien | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 33.10 | 630 |
| 37. | CLERC Corentin | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 33.14 | 628 |
| 38. | VELIVALU Brandon | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 33.27 | 621 |
| 38. | MULIKIHAMEA Joseph | FRA | 1994 | MONT DORE NATATION | 33.27 | 621 |
| 40. | FATH FOLLENFANT Maxence | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 33.33 | 618 |
| 41. | AMAR Aurel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 33.61 | 604 |
| 42. | GRIS Thierry | FRA | 1995 | CMO DAUPHINS LA FOA | 33.74 | 597 |
| 43. | CHESSE Nicolas | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 34.00 | 584 |
| 44. | TERRIEN Thibault | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 34.31 | 568 |
| 45. | MICHEL Tom | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 34.41 | 563 |
| 46. | DOMBAL Julien | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 34.42 | 562 |
| 46. | MABBE Arnaud | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.42 | 562 |
| 48. | SANCHEZ Aymeric | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 34.43 | 562 |
| 49. | VAN STIPHOUT Leo | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.45 | 561 |
| 50. | MULLER Timothé | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 34.72 | 548 |
| 50. | CISTACQ Medhi | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 34.72 | 548 |
| 52. | SOLA Thibault | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 34.74 | 547 |
| 53. | ETCHEVERRY Jonathan | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 34.79 | 544 |
| 54. | O'CONNOR James | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 35.20 | 524 |
| 55. | HARDY Quentin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 35.24 | 522 |
| 56. | HUTIER Paul | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 35.80 | 496 |
| 57. | RANDON Valentin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.12 | 481 |
| 58. | PHAM Florian | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.19 | 478 |
| 59. | HARDY Ael | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.58 | 460 |
| 60. | POL Aurélien | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 36.59 | 460 |
| 61. | LELONG Yann | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 37.22 | 432 |
| 62. | CRAS Pierre Etienne | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 37.27 | 429 |
| 63. | HOFFMANN Louis | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 37.50 | 420 |
| 64. | GARCIA Anthony | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 37.70 | 411 |
| 65. | PANCHOU Nicolas | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 37.92 | 402 |
| 66. | BLINDRON Clément | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 38.30 | 386 |
| 67. | GUELAUD Nicolas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 38.55 | 376 |
| 68. | MALDONADO Yolan | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 38.58 | 374 |
| 69. | GUYANE Mallory | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 38.85 | 363 |
| 70. | BUREL Thomas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 39.14 | 352 |
| 71. | MONFORTE Thomas | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 39.50 | 338 |
| 72. | AUGUIN Pierre Edouard | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 39.58 | 335 |
| 73. | RESOPAWIRO Quentin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 40.30 | 308 |
| 74. | LODS David | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 40.46 | 302 |
| 75. | GUESDON Antoine | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 41.18 | 276 |
| 76. | DE LA FERRIERE Thibault | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 42.77 | 224 |
| 77. | FRIANT Kévin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 43.00 | 216 |
| 78. | DEVILLERS Teva | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 46.47 | 122 |