compétition du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin 09CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE - OUEN TORO - Grand bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | - |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 27.27 | 1227 |
| 2. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 28.96 | 1116 |
| 3. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 29.35 | 1092 |
| 4. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.24 | 1036 |
| 5. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.47 | 1022 |
| 6. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.67 | 1010 |
| 7. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.11 | 984 |
| 8. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.76 | 945 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.54 | 958 |
| 2. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 31.91 | 936 |
| 3. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 32.18 | 921 |
| 4. | SANTA Lauriane | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.44 | 906 |
| 5. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 32.68 | 892 |
| 6. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.71 | 890 |
| 7. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 33.52 | 845 |
| 8. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 35.13 | 758 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 28.63 | 1137 |
| 2. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 29.44 | 1086 |
| 3. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 29.56 | 1078 |
| 4. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.37 | 1028 |
| 5. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.53 | 1019 |
| 6. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 30.63 | 1012 |
| 7. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 31.13 | 982 |
| 8. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.78 | 944 |
| 9. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 31.94 | 935 |
| 10. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 32.31 | 913 |
| 11. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 32.42 | 907 |
| 12. | SANTA Lauriane | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.48 | 903 |
| 13. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 32.62 | 895 |
| 14. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.69 | 891 |
| 15. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.72 | 890 |
| 16. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 33.48 | 847 |
| 17. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 33.98 | 819 |
| 18. | THEVENY Maureen | FRA | 1989 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.22 | 806 |
| 19. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.23 | 806 |
| 20. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.45 | 794 |
| 21. | LAIGLE Mondy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.51 | 791 |
| 22. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 34.67 | 782 |
| 23. | CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 35.03 | 763 |
| 24. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 36.48 | 689 |
| N.C. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 59.05 | 1215 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:00.96 | 1154 |
| 3. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:02.91 | 1093 |
| 4. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:04.51 | 1044 |
| 5. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:04.59 | 1042 |
| 6. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:06.59 | 983 |
| 7. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:10.02 | 885 |
| 8. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:11.03 | 858 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:06.42 | 988 |
| 2. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:08.12 | 939 |
| 3. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:08.85 | 918 |
| 4. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:09.70 | 894 |
| 5. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:11.44 | 846 |
| 6. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:12.12 | 828 |
| 7. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:12.79 | 810 |
| 8. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 1:13.54 | 791 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:03.46 | 1076 |
| 2. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 1:03.92 | 1062 |
| 3. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:04.90 | 1033 |
| 4. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:05.32 | 1020 |
| 5. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:05.79 | 1006 |
| 6. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:08.03 | 941 |
| 7. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:08.44 | 930 |
| 8. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:09.15 | 910 |
| 9. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 1:09.31 | 905 |
| 10. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:09.35 | 904 |
| 11. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:09.53 | 899 |
| 12. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:09.59 | 897 |
| 13. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:09.68 | 895 |
| 14. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:11.50 | 845 |
| 15. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:11.88 | 835 |
| 16. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 1:12.37 | 822 |
| 17. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:12.39 | 821 |
| 18. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 1:12.41 | 820 |
| 19. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:13.07 | 803 |
| 20. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:13.78 | 784 |
| 21. | THEVENY Maureen | FRA | 1989 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:14.31 | 771 |
| 22. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 1:14.68 | 761 |
| 23. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:15.67 | 736 |
| 24. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:15.85 | 731 |
| 25. | DAHLMANN Vanina | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 1:16.04 | 727 |
| 26. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:16.85 | 706 |
| 27. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:17.38 | 693 |
| 28. | CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 1:17.77 | 684 |
| 29. | LAIGLE Mondy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:18.78 | 660 |
| 30. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:19.93 | 632 |
| 31. | POINT Elise | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.45 | 620 |
| 32. | SANTA Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.72 | 614 |
| 33. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:21.60 | 594 |
| N.C. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 2:11.45 | 1139 |
| 2. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:19.45 | 1016 |
| 3. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:20.65 | 999 |
| 4. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:23.99 | 950 |
| 5. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:25.99 | 921 |
| 6. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:29.76 | 869 |
| 7. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:30.74 | 855 |
| 8. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:31.62 | 843 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 2:31.22 | 849 |
| 2. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:32.14 | 836 |
| 3. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:36.26 | 782 |
| 4. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 2:41.46 | 715 |
| 5. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 2:41.93 | 709 |
| 6. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 2:42.06 | 708 |
| 7. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 2:43.15 | 694 |
| 8. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:43.17 | 694 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 2:17.89 | 1040 |
| 2. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:25.19 | 933 |
| 3. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:25.57 | 927 |
| 4. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:26.34 | 916 |
| 4. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:26.34 | 916 |
| 6. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:29.00 | 879 |
| 7. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:30.86 | 854 |
| 8. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:32.92 | 826 |
| 9. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 2:35.06 | 797 |
| 10. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:35.83 | 787 |
| 11. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 2:37.46 | 766 |
| 12. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 2:44.44 | 678 |
| 13. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 2:45.14 | 670 |
| 14. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 2:45.49 | 666 |
| 15. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:46.93 | 649 |
| 16. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 2:48.71 | 628 |
| 17. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:50.58 | 606 |
| 18. | SANTA Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:56.31 | 542 |
| 19. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 2:56.38 | 541 |
| 20. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 3:00.76 | 494 |
| 21. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 3:02.99 | 472 |
| 21. | LAIGLE Mondy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 3:02.99 | 472 |
| N.C. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 4:46.52 | 1046 |
| 2. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 4:57.46 | 966 |
| 3. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 5:12.03 | 865 |
| 4. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 5:15.30 | 843 |
| 5. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 5:20.23 | 810 |
| 6. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 5:21.04 | 805 |
| 7. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 5:23.66 | 788 |
| 8. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 5:25.85 | 774 |
| 9. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 5:31.06 | 741 |
| 10. | CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 5:38.45 | 696 |
| 11. | THEVENY Maureen | FRA | 1989 | OLYMPIQUE NOUMEA | 5:40.01 | 686 |
| 12. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 5:55.58 | 596 |
| 13. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 5:55.66 | 595 |
| 14. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 5:58.00 | 582 |
| N.C. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 9:52.97 | 1026 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 10:02.76 | 990 |
| 3. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 10:04.41 | 984 |
| 4. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 10:35.78 | 874 |
| 5. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 10:37.45 | 868 |
| 6. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 10:51.48 | 821 |
| 7. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 11:00.53 | 791 |
| 8. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 11:04.74 | 778 |
| 9. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 11:04.96 | 777 |
| 10. | CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 11:55.13 | 624 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 32.25 | 1174 |
| 2. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.69 | 1148 |
| 3. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.26 | 1058 |
| 4. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 35.17 | 1008 |
| 5. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 35.77 | 975 |
| 6. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 36.01 | 963 |
| 7. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 36.19 | 953 |
| 8. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 36.83 | 919 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 36.22 | 951 |
| 2. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 36.34 | 945 |
| 3. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 37.21 | 899 |
| 4. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 38.44 | 837 |
| 5. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 39.03 | 808 |
| 6. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 39.78 | 772 |
| 7. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 39.84 | 769 |
| 8. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 41.86 | 675 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 32.73 | 1146 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 32.74 | 1145 |
| 3. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 33.12 | 1123 |
| 4. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 35.53 | 988 |
| 5. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 35.75 | 977 |
| 6. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 35.87 | 970 |
| 7. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 36.11 | 957 |
| 8. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 36.32 | 946 |
| 9. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 36.50 | 937 |
| 10. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 36.78 | 922 |
| 11. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 38.02 | 858 |
| 12. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 38.21 | 849 |
| 12. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 38.21 | 849 |
| 14. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 40.72 | 727 |
| 15. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 41.17 | 706 |
| 16. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 41.22 | 704 |
| 17. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 41.45 | 694 |
| 18. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 41.92 | 672 |
| 19. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 42.93 | 628 |
| 20. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 44.24 | 573 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:11.05 | 1082 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:14.59 | 987 |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:16.06 | 949 |
| 4. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 1:17.34 | 916 |
| 5. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:17.58 | 910 |
| 6. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:19.53 | 862 |
| 7. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:19.61 | 860 |
| 8. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:22.88 | 782 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 1:19.11 | 872 |
| 2. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:19.19 | 870 |
| 3. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:21.27 | 820 |
| 4. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:27.54 | 677 |
| 5. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:28.80 | 650 |
| 6. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:29.99 | 625 |
| N.C. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:13.04 | 1028 |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:14.09 | 1000 |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:16.66 | 933 |
| 4. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:18.05 | 898 |
| 5. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:18.77 | 880 |
| 6. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 1:18.86 | 878 |
| 7. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 1:19.66 | 859 |
| 8. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:20.04 | 849 |
| 9. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.59 | 836 |
| 10. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:24.58 | 743 |
| 11. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:24.59 | 743 |
| 12. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:25.11 | 731 |
| 13. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:28.39 | 659 |
| 14. | MAIHUTI Temehau | TAH | 1996 | TAHITI | 1:30.06 | 624 |
| 15. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:30.19 | 621 |
| 16. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:30.72 | 610 |
| 17. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:32.39 | 576 |
| 18. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:33.52 | 554 |
| 19. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:35.65 | 513 |
| N.C. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:36.89 | 999 |
| 2. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 2:44.85 | 896 |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 2:46.97 | 870 |
| 4. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 2:51.65 | 813 |
| 5. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:55.74 | 765 |
| 6. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 3:13.93 | 569 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:41.00 | 945 |
| 2. | MENGIN Marion | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 2:42.86 | 921 |
| 3. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 2:50.52 | 827 |
| 4. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 2:52.58 | 802 |
| 5. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 3:04.00 | 672 |
| 6. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 3:15.45 | 554 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WILLIAMS Adeline | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 34.03 | 1237 |
| 2. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 37.12 | 1086 |
| 3. | SANTA Lauriane | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 37.45 | 1070 |
| 4. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 38.01 | 1044 |
| 5. | OSWALD Mathilde | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 39.45 | 978 |
