![]() | Le classement provisoire du Challenge David FESSARD 2007 après la première journée est sur le site du CNC! |
| Vendredi 13 octobre, le Cercle des Nageurs Calédoniens aura le plaisir de recevoir le directeur technique national de la Fédération Française de Natation : Monsieur Claude FAUQUET. Programme: de 8h à 9h30 acceuil et présentation du Club par le président Jean Claude ROBIN et le Comité directeur du CNC. 11h30 à 12h30 immersion du DTN aux cours du CNC. 12h30 à 14h repas au CNC avec le comité directeur et les entraineurs. 14h à 16h réunion technique avec les entraineurs 16h30 à 18h30 immersion du DTN aux cours du CNC. Fin de la visite de monsieur Claude FAUQUET. |
| 35 masters et 40 ados ont ouvert le Challenge David FESSARD 2006/2007 avec des relais! Remerciements aux officiels de la 1ère journée du Challenge david FESSARD du mercredi 11 octobre 2006. CHAUTARD Nicole, COULON Jean-Yves, DUMAS-PIHOU André, DUMAS-PILHOU Lucette, GOYETCHE Julien-Pierre, HUET Cyril, JEAN-BAPTISTE Cédric, MATHIVET Roger, HUET Cyril, MICHEL Patricia, PAGANELLI Thomas, ROBIN Jean-Claude et TORMENTO Didier.
Cliquez ici pour les résultats des relais NATADOS et les détails par 50m de chacun des participants. |
| Quelques 180 amis, potes sont venus pour « Un petit déjeuner à l’îlot Canards » Merci à ceux qui ont assuré l'organisation: Merci à tous! |
| Un article est paru dans le magazine de la FFN "Natation Magazine" n°89 sur les championnats du Monde Masters 2006 à San Francisco avec une interview et une photo du CNC. Je vous laisse le découvrir : http://www.cncnoumea.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=336 |
Christian Araud (nageur au CNC) nous informe de sa participation à l'étape de la Coupe de France d'eau libre à Toulouse, il réalise la 33éme place en 42'41"28 sur l'épreuve de 1,5 km :

![]() | Bienvenue à Nils et à Elia! Félicitations à Sarah et Xavier BAHUON (xavier membre du comité directeur) pour la naissance de Nils la semaine dernière et à Christian (gérant du snack) pour la naissance de sa fille Elia! Des bonnes nuits sont donc en perspectives! Bravo |
![]() | Nous Organisons: PS: Vous êtes déjà 102 d'inscrits au jeudi soir 28 octobre! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce classement national correspond à la compétition du 14 juin 2006 qui a eu lieu à la piscine du CNC! Cette compétition regroupait les 10 meilleurs Benjamins Filles et Garçons de Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois que nous participions à cette compétition et cette 34è place sur 93 classé au général nous indique notre niveau de formation des jeunes en natation sur un plan national! Après il faut tenir compte du nombre de licenciés par département pour faire une évaluation plus complète! Bravo aux nageuses et nageurs pour leur résultats! cliquez ici pour les divers résultats des interrégions de juin 2006 du 17 et/ou 18 !
|
| Voici les résultats nationaux de la compétition du samedi 20 mai 2006. Aujourd'hui, le CNC se classe 21è club jeunes français sur 687 clubs classés! Bravo à tous les nageurs de cette superbe compétition! Félicitations aux entraineurs pour ces résultats! Evolution du CNC à cette compétition:
La saison 2002 reste le meilleur classement |
....
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfin les photos de la soirée d'aquagym de juin sont sur le site! |
| Lundi 4 septembre 2006, c'est la reprise de la plupart des cours pour la saison 2006/2007. Merci pour votre fidélité au CNC! Vous êtes déjà plus de 800 inscrits au samedi 1er septembre! Attention: Plus de place en BBN2 et les autres groupes BBN, les Jardin 1et 2, les Natados et Adultes (du midi) se remplissent très vite! Nous seront bientôt sur liste d'attente pour ces groupes |
![]() | Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison 2006/2007!. La piscine est ouverte depuis lundi dernier en loisir, le grand bain est chauffée à 26°! Les cours reprennent lundi 4 septembre! (le groupe Elite a repris aujourd'hui!) Petite Info: Les inscriptions en Bébés nageurs 2 sont maintenant sur liste d'attente! attention pour les BBN 1 et 3! |
![]() |
Nous en profitons pour remercier très chaleureusement les personnes bénévoles qui se investies durant ces trois dernières années: Merci à Tous |
| Pierre PATANE médaillé de Bronze avec le relais de l'équipe de France au 4X100 NL aux championnats d'europe de ntation de sport adapté de budapest! Bravo pierre, il réalise également une finale au 200m 4nages et obtient la 5è place en 3'19"00! Le début de la compétition a été difficile pour Pierre car il n'a pu se qualifier pour la finale du 400m Nage Libre ou son temps était de 6'20" au lieu de 6'02"! Mais la suite a été bien meilleur; avec une équipe technique nationale très à l'écoute de Pierre, le relais et le 200m 4nages ont été bien réalisé! Merci à l'équipe de France, à l'association calédonienne de sport adapté! |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez ici pour tous les résultats des nageurs du CNC lors des championnats du monde Masters.
Cliquez ici pour les résultats complets des World Masters!
Bravo aux nageurs masters, des meilleurs temps personnels ou des meilleurs temps de la saison en pagaille!
Bravo pour votre sérieux sportif! Direction Perth 2008 en avril! avos plôts!
* 6 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 2:03.19 au 200m Nage Libre
* 10 Hirzel, Stephen 33 CNC-FRA 31.78 au 50m Brasse
* 9 CNC-FRA A 2:29.58 au relais 4 x 50m 4 Nages Femmes
1) Chautard, Nicole W42 2) Mouren, Valérie W40
3) Brasseur, Céline W36 4) Garioud, Emmanuelle W33
* 10 CNC-FRA B 1:55.39 au relais 4 x 50m 4 Nages Hommes
1) Pouilly, Jean-Marie M34 2) Hirzel, Stephen M33
3) Tehei, Témaui M30 4) Mouren, Sébastien M27
* 6 Hirzel, Stephen 33 CNC-FRA 2:34.93 au 200m Brasse
* 7 Mouren, Jean-Christophe 42 CNC-FRA 2:20.82 au 200m Papillon
* 9 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 4:34.63 au 400m Nage Libre
* 6 Jean-Marie, Pouilly 34 CNC-FRA 46:19.00 soit 15:26 au km au 3km en eau libre
32 places de premier français :
30 Garioud, Emmanuelle 33 CNC-FRA 11:47.53 au 800m NL
22 Chautard, Nicole 42 CNC-FRA 11:07.15 au 800m NL
18 Bahuon, Xavier 33 CNC-FRA 10:46.18 au 800m NL
30 Chautard, Nicole 42 CNC-FRA 1:07.09 au 100m NL
19 Mouren, Jean-Christophe 42 CNC-FRA 57.08 au 100m NL
19 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 56.69 au 100m NL
20 Sawicki, Rick 46 CNC-FRA 58.67 au 100m NL
12 Hirzel, Stephen 33 CNC-FRA 1:11.53 au 100m Brasse
6 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 2:03.19 au 200m NL
11 Mouren, Jean-Christophe 42 CNC-FRA 27.56 au 50m Papillon
16 Sawicki, Rick 46 CNC-FRA 28.21 au 50m Papillon
52 Hasholder, Lise 28 CNC-FRA 32.82 au 50m NL
11 Mouren, Sébastien 27 CNC-FRA 25.06 au 50m NL
14 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 2:25.58 au 200m 4 Nages
12 Mouren, Jean-Christophe 42 CNC-FRA 1:02.27 au 100m Papillon
12 Sawicki, Rick 46 CNC-FRA 1:04.57 au 100m Papillon
10 Hirzel, Stephen 33 CNC-FRA 31.78 au 50m Brasse
24 CNC-FRA C 2:12.94 au relais 4 x 50m 4 Nages Mixte
1) Sawicki, Rick M46 2) Mouren, Valérie W40
3) Mouren, Jean-Christophe M424) Chautard, Nicole W42
9 CNC-FRA A 2:29.58 au relais 4 x 50m 4 Nages Femmes
1) Chautard, Nicole W42 2) Mouren, Valérie W40
3) Brasseur, Céline W36 4) Garioud, Emmanuelle W33
10 CNC-FRA B 1:55.39 au relais 4 x 50m 4 Nages Hommes
1) Pouilly, Jean-Marie M34 2) Hirzel, Stephen M33
3) Tehei, Témaui M30 4) Mouren, Sébastien M27
41 CNC-FRA C 2:05.77 au relais 4 x 50m 4 Nages Hommes
1) Sawicki, Rick M46 2) Tivollier, Eric M40
3) Mouren, Jean-Christophe M424) Deplanque, Bruno M43
12 CNC-FRA A 1:56.15 au relais 4 x 50m Nage Libre Mixte
1) Mouren, Sébastien M27 2) Garioud, Emmanuelle W33
3) Tehei, Témaui M30 4) Hasholder, Lise W28
18 CNC-FRA A 2:09.48 au relais 4 x 50m Nage Libre Femmes
1) Chautard, Nicole W42 2) Garioud, Emmanuelle W33
3) Mouren, Valérie W40 4) Hasholder, Lise W28
16 CNC-FRA B 1:42.38 au relais 4 x 50m Nage Libre Hommes
1) Pouilly, Jean-Marie M34 2) Parodi, Alexandre M32
3) Tehei, Témaui M30 4) Mouren, Sébastien M27
6 Hirzel, Stephen 33 CNC-FRA 2:34.93 au 200m Brasse
13 Sawicki, Rick 46 CNC-FRA 1:08.99 au 100m Dos
9 Pouilly, Jean-Marie 34 CNC-FRA 4:34.63 au 400m NL
32 Tivollier, Eric 40 CNC-FRA 4:56.84 au 400m NL
19 Emmanuelle, Garioud 33 CNC-FRA 49:56.00 soit 16:39 au km au 3km en eau libre
13 Cèline, Brasseur 36 CNC-FRA 54:27.00 soit 18:09 au km au 3km en eau libre
6 Jean-Marie, Pouilly 34 CNC-FRA 46:19.00 soit 15:26 au km au 3km en eau libre
33 Philippe, Gazeau 43 CNC-FRA 50:57.00 soit 16:59 au km au 3km en eau libre
| Résultats du dimanche 6 aout 06 Masters San Francisco | ||||||||
| NOM | PRENOM | S | AGES | EPREUVES | TEMPS | PLACE | PLACE FRANçAISE | Obs |
| MOUREN | Jean-Christophe | M | 40/44 | 100 Pap | 1.0432 | 19/95 | 1er | |
| GAZEAU | Philippe | M | 40/44 | 100 Pap | 1.1560 | 58/95 | ||
| SAWICKI | Rick | M | 45/49 | 100 Pap | 1.0457 | 12/85 | 1er | |
| POUILLY | Jean-Marie | M | 30/34 | 200 4 nages | 2.2558 | 14/48 | 1er | |
| DEPLANQUE | Bruno | M | 40/44 | 200 4 nages | 2.4660 | 64/98 | ||
| GAZEAU | Philippe | M | 40/44 | 200 4 nages | 2.4663 | 65/98 | ||
| MOUREN | Sébastien | M | 25/29 | 50 NL | 0.2506 | 11/105 | 1er | |
| TEHEI | Temaui | M | 30/34 | 50 NL | 0.2706 | 45/119 | ||
| BAHUON | Xavier | M | 30/34 | 50 NL | 0.2780 | 54/119 | ||
| PARODI | Alexandre | M | 30/34 | 50 NL | 0.2804 | 65/119 | ||
| GARIOUD | Nicolas | M | 30/34 | 50 NL | 0.2919 | 81/119 | ||
| HUET | Cyril | M | 35/39 | 50 NL | 0.2909 | 92/158 | ||
| DEPLANQUE | Bruno | M | 40/44 | 50 NL | 0.2851 | 86/201 | ||
| TIVOLLIER | Eric | M | 40/44 | 50 NL | 0.2856 | 88/201 | ||
| DEPLANQUE | Thierry | M | 40/44 | 50 NL | 0.3036 | 127/201 | ||
| QUINTIN | Marc | M | 45/49 | 50 NL | 0.2980 | 87/190 | ||
| HASHOLDER | Lise | F | 25/29 | 50 BR | 44/55 | |||
| MOUREN | Valérie | F | 40/44 | 50 BR | 40.18 | 19/92 | ||
| DOMERGUE | Pascale | F | 40/44 | 50 BR | 70/92 | |||
| TEMPELGOF | Barbara | F | 40/44 | 50 BR | 76/92 | |||
| BRASSEUR | Céline | F | 35/39 | 100 Pap | 30/38 | |||
| BRASSEUR | Céline | F | 35/39 | 200 4 nages | 3.0972 | 45/64 | ||
| CHAUTARD | Nicole | F | 40/44 | 200 4 nages | 3.0104 | 30/78 | ||
| HASHOLDER | Lise | F | 25/29 | 50 NL | 0.3282 | 52/74 | 1ére | |
| GARIOUD | Emmanuelle | F | 35/39 | 50 NL | 0.3297 | 45/84 | ||
| MOUREN | Valérie | F | 40/44 | 50 NL | 0.3262 | 55/129 | ||
| TEMPELGOF | Barbara | F | 40/44 | 50 NL | 118/129 | |||
| HIRTZEL | Stephen | M | 30/34 | 50 BR | 0.3178 | 10/64 | 1er | |
| Du CNP (avec le CNC) | ||||||||
| HECKEL | Fanny | F | 35/39 | 200 4 nages | 2.4328 | 10/64 | 1ére | |
| Obs: mtp=meilleur temps personnel masters; mta=meilleur temps de l'année; med: médaillé(les 10 premiers) | ||||||||
| Résultats du dimanche 6 aout 06 Masters San Francisco | ||||||||
| NOM | PRENOM | S | AGES | EPREUVES | TEMPS | PLACE | PLACE FRANçAISE | Obs |
| HASHOLDER | Lise | F | 25/29 | 200 NL | 2.4815 | 53/58 | Mtp | |
| GARIOUD | Emmanuelle | F | 35/39 | 200 NL | 2.3781 | 38/71 | Mtp | |
| CHAUTARD | Nicole | F | 40/44 | 200 NL | 2.3310 | 30/84 | 1ère | Mtp |
| BRASSEUR | Céline | F | 35/39 | 400 4 nages | 7.1040 | 32/34 | Mta | |
| BRASSEUR | Céline | F | 36/39 | 50 Pap | 0.3712 | 44/73 | Mtp | |
| POUILLY | Jean-Marie | M | 30/34 | 200 NL | 2.0319 | 6/79 | 1er | Mtp+Med |
| BAHUON | Xavier | M | 30/34 | 200 NL | 2.1857 | 47/79 | ||
| TIVOLLIER | Eric | M | 40/44 | 200 NL | 2.1958 | 50/127 | Mtp | |
| GAZEAU | Philippe | M | 40/44 | 400 4 nages | 6.1211 | 42/45 | 1er | Mta |
| MOUREN | Sébastien | M | 25/29 | 50 Pap | 0.2751 | 22/91 | Mtp | |
| PARODI | Alexandre | M | 30/34 | 50 Pap | 0.2850 | 42/107 | Mtp | |
| TEHEI | Temaui | M | 30/34 | 50 Pap | 0.2901 | 51/107 | ||
| DEPLANQUE | Bruno | M | 40/44 | 50 Pap | 0.3160 | 104/204 | ||
| DEPLANQUE | Thierry | M | 40/44 | 50 Pap | 0.3221 | 104/164 | Mtp | |
| MOUREN | Jean-Christophe | M | 40/44 | 50 Pap | 0.2756 | 11/64 | 1er | Mtp |
| TEMPELGOF | Eric | M | 45/49 | 50 Pap | 0.3508 | 106/162 | Mta | |
| SAWICKI | Rick | M | 45/49 | 50 Pap | 0.2821 | 16/162 | 1er | Mtp |
| Du CNP (avec le CNC) | ||||||||
| HECKEL | Fanny | F | 35/39 | 400 4 nages | 5.5923 | 17/38 | 1ère | Mtp |
| Obs: mtp=meilleur temps personnel masters; mta=meilleur temps de l'année; med: médaillé(les 10 premiers) | ||||||||
| Résultats du samedi 5 aout 06 Masters San Francisco | ||||||||
| NOM | PRENOM | S | AGES | EPREUVES | TEMPS | PLACE | PLACE FRANçAISE | TEMPS 1er |
| MOUREN | Valérie | F | 40/44 | 100 BR | 1.3404(44.50) | 38/80 | 1.1391 | |
| HIRZEL | Stephen | M | 30/34 | 100 BR | 1.1153(32.80) | 12/62 | 1er | 1.0629 |
| QUINTIN | Marc | M | 45/49 | 100 BR | 1.2330(40.59) | 48/101 | 1.0892(WR) | |
| HASHOLDER | Lise | F | 25/29 | 100 NL | 1.1238(34.32) | 58/76 | 0.5865 | |
| GARIOUD | Emmanuelle | F | 35/39 | 100 NL | 1.1137(33.71) | 48/84 | 0.5988 | |
| MOUREN | Valérie | F | 40/44 | 100 NL | 1.1741(36.44) | 76/114 | 1.0106 | |
| CHAUTARD | Nicole | F | 40/44 | 100 NL | 1.0709(33.12) | 30/114 | 1ère | 1.0106 |
| DOMERGUE | Pascale | F | 40/44 | 100 NL | 1.2167(39.53) | 90/114 | 0.5345 (WR) | |
| MOUREN | Sébastien | M | 25/29 | 100 NL | 0.5552(26.87) | 15/107 | 0.5274 | |
| TEHEI | Temaui | M | 30/34 | 100 NL | 0.5888(2792) | 38/123 | 0.5289 | |
| PARODI | Alexandre | M | 30/34 | 100 NL | 1.0370(29.09) | 85/123 | 0.5289 | |
| POUILLY | Jean-Marie | M | 30/34 | 100 NL | 0.5669(27.17) | 19/123 | 1er | 0.5289 |
| GARIOUD | Nicolas | M | 30/34 | 100 NL | 1.0737(30.59) | 115/123 | 0.5289 | |
| BAHUON | Xavier | M | 30/34 | 100 NL | 1.0090(29.17) | 60/123 | 0.5289 | |
| TIVOLLIER | Eric | M | 40/44 | 100 NL | 1.0267(29.72) | 89/207 | 0.5345 (WR) | |
| DEPLANQUE | Thierry | M | 40/44 | 100 NL | 1.0708(31.98) | 137/207 | 0.5345 (WR) | |
| MOUREN | Jean-Christophe | M | 40/44 | 100 NL | 0.5708(27.72) | 19/207 | 1er | 0.5345 (WR) |
| GAZEAU | Philippe | M | 40/44 | 100 NL | 1.0596(32.06) | 126/207 | 0.5345 (WR) | |
| DEPLANQUE | Bruno | M | 40/44 | 100 NL | 1.0376(30.16) | 101/207 | 0.5345 (WR) | |
| GASTALDI | Thierry | M | 45/49 | 100 NL | 1.0266(30.87) | 56/199 | 0.5441 | |
| SAWICKI | Rick | M | 45/49 | 100 NL | 0.5867(28.23) | 20/199 | 1er | 0.5441 |
| GASTALDI | Thierry | M | 45/49 | 200 DOS | 2.4905(39.79/1.2244/2.0597) | 28/52 | 2.1881 | |
| Du CNP (avec le CNC) | ||||||||
| HECKEL | Fanny | F | 30/34 | 200 DOS | 2.4271(37.62/1.7797/2.0004) | 01/10/32 | 1ère | 2.2292 |
Pour le premier jour, une seule épreuve était au programme, le 800m Nage Libre. 4 participants du CNC y ont participés :
- Emmanuelle GARIOUD réalise 11'47"53 et se classe 30éme sur 40 et 1ére française dans la catégorie 30-34 ans
- Nicole CHAUTARD réalise 11'07"15 et se classe 22éme sur 57 et 1ére française dans la catégorie 40-44 ans
- Eric TEMPELGOF réalise 11'48"30 et se classe 58éme sur 60 dans la catégorie 45-49 ans
- Xavier BAHUON réalise 10'46"18 et se classe 18éme sur 24 et 1er français dans la catégorie 30-34 ans
CLIQUEZ ICI POUR LES RESULTATS!
Pour la 2éme journée, pratiquement tous les nageurs du CNC participeront soit au 200m DOS, soit au 100m NL, soit au 100m BRASSE.
A la veille de la 1ère journée, les masters du CNC prennent leurs "marques" dans les deux bassins de 50m de l'université de Stanford.
Nous commencerons ce vendredi (la matinée de samedi pour la nlle calédonie) par les 800m Nage libre ou 4 nageurs sont inscrits: Nicole CHAUTARD, Emmanuelle GARIOUD, Eric TEMPELGOF et Xavier BAHUON.
CLIQUEZ ICI POUR LES RESULTATS!
| |
Après un départ de nouméa à 11h30 mardi 1er, un entrainement, une nuit et un autre entrainement à Sydney, après 13H de vol sydney, san francisco, après avoir récuperer les 4 mini vans pour notre délégation de 24 nageurs; nous voici enfin arrivés au Motel! Nous partons découvrir les piscines d l'université de Standford dans Une heure! A bientôt pour plus de news! |
Pierre PATANE et son entraineur Eddy | Pierre partira pour les Championnats d'Europe de natation en sport adapté le 13 aout prochain en direction de Budapest! Il est engagé sur le 400m nage libre et le 200m 4nages! Nous lui souhaitons de bonnes performances et déjà bravo pour ta sélection en Equipe de France!
|
|
| | Départ mardi 1er Aout des 24 nageurs du cercle des Nageurs Calédoniens pour les championnats du monde de natation Masters! Voici la liste des participants: Cliquez ici pour toutes les infos, programme et résultats des World Masters 2006: |