![]() | Voici les résultats de la deniére journée du Challenge David : |
| Records des maîtres (tous bassins) battus lors de la 5è et dernière Journée du Ixè CHALLENGE David FESSARD le Mercredi 22 Juin 2005 | |||||||
| EPREUVE | CATEG. | NOMS - PRENOMS | CLUB | TEMPS | BASSIN | LIEU | DATE |
| 1500 NAGE LIBRE | C 4 | GRANGEON Catherine | C.N.C. | 23.1603 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 50 BRASSE | C 3 | MOUREN Valérie | C.N.C. | 0.4114 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 50 BRASSE | C 2 | DUCROS Laéticia | C.N.C. | 0.4128 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 200 BRASSE | C 2 | DUCROS Laéticia | C.N.C. | 3.1645 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 100 4 NAGES | C 5 | HANNER Marlène | C.N.C. | 1.3158 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 1500 NAGE LIBRE | C 9 | ARAUD Christian | C.N.C. | 34.0384 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 100 NAGE LIBRE | C 9 | ARAUD Christian | C.N.C. | 2.0682 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 200 NAGE LIBRE | C 9 | ARAUD Christian | C.N.C. | 4.2388 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 400 NAGE LIBRE | C 9 | ARAUD Christian | C.N.C. | 9.0033 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 50 BRASSE | C 3 | TIVOLLIER Eric | C.N.C. | 0.3670 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
| 200 PAPILLON | C 4 | MOUREN Jean-Christophe | C.N.C. | 2.2498 | 25 m | NOUMEA | 22/06/2005 |
![]() | BAL DU CNC le 01 Juillet 2005 à partir de 19h30 au Méridien. La soirée aura lieu au faré du méridien pour 7000 XPF par personne. Réserver dès maintenant les places sont limitées ( cloture des inscriptions impérativement le 23 juin ) |
BUFFET FROID
Miroir de poisson du lagon fumé par nos soins
Sashimi de thon jaune et saumon
Salade de crabe de palétuvier, papaye verte et pesto à la coriandre
Salade d'aubergines grillées, zest d'orange, fine crème au miel
Choix de crudités
Assortiment de sauces, vinaigrettes, moutarde, wasabi, cornichon…
Bavette grillée à la crème d’échalotes
Brochettes de fruits de mer, sauce au citron Kéfir
Filet d’espadon grillé, beurre de basilic
Poulet grillé au citron et à la coriandre
Riz au lait de coco
Shop soy de légumes
Gratin de pomme de terre au fromage bleu
Salade de fruits exotiques rafraîchie au basilic
Délice au chocolat pur caraïbe
Tarte feuilletée aux pêches et amandes
Mousse au chocolat et pomme à la cannelle
Mille feuille aux fruits de la passion et noix de coco
Voici les résultats des nageurs calédoniens aux 1er Océania Masters :
Cliquer ici pour voir le site officiel de ces championnats.
| 1st OCEANIA MASTERS - FIDJI SUVA 2005 | |||||||
| du vendredi 10 juin au lundi 13 juin 2005 | |||||||
| RESULTATS | |||||||
| Epreuve | Engagés | Temps engagement | Catégorie | Temps réalisé | Classement | ||
| 200m Brasse | ARAUD | Christian | 5'00" | 65-69 ANS | C9 | 4'28''96 | 1 |
| 800m NL | ARAUD | Christian | 17'30" | 65-69 ANS | C9 | 18'36''59 | 2 |
| 200m Dos | ARAUD | Christian | 5'30" | 65-69 ANS | C9 | 5'26''71 | 1 |
| 2 km Eau Libre | ARAUD | Christian | 65-69 ANS | C9 | 37'50''29 | 2 | |
| 50m NL | COLIN | Dominique | 38" | 50-54 ANS | C6 | 36''22 | 2 |
| 50m Brasse | COLIN | Dominique | 50'88" | 50-54 ANS | C6 | 52''07 | 2 |
| 100m Brasse | COLIN | Dominique | 1'50" | 50-54 ANS | C6 | 1'55''36 | 1 |
| 100m NL | COLIN | Dominique | 1'30"53 | 50-54 ANS | C6 | 1'25''81 | 1 |
| 50m NL | ANASTASIO | Germaine | 55" | 70 – 74 ANS | C10 | 55'29 | 2 |
| 50m Dos | ANASTASIO | Germaine | 1'05'' | 70 – 74 ANS | C10 | 1'00''72 | 1 |
| 800m NL | CHAUTARD | Nicole | 12'38"80 | 40 – 44 ANS | C4 | 11'43''54 | 1 |
| 50m NL | CHAUTARD | Nicole | 35" | 40 – 44 ANS | C4 | 33''11 | 1 |
| 200m 4 nages | CHAUTARD | Nicole | 3'14"54 | 40 – 44 ANS | C4 | 3'15''83 | 2 |
| 200m NL | CHAUTARD | Nicole | 2'46"26 | 40 – 44 ANS | C4 | 2'41''34 | 1 |
| 100m Dos | CHAUTARD | Nicole | 1'33"46 | 40 – 44 ANS | C4 | 1'33''18 | 1 |
| Relais mixte 4 x 50m 4 Nages | Tous | 3’25’’ | 200-239 ANS | R4 200-239 | 3'21''48 | 1 | |
| Relais mixte 4 x 50m NL | Tous | 2'45" | 200-239 ANS | R4 200-239 | 3'01''02 | 1 | |
RESULTATS NAGEURS CALEDONIENS
A LA FINALE DE LA P’TITE VITEL CUP 2005
( CHAMPIONNATS DE FRANCE BENJAMINS)
Deux nageurs calédoniens participaient à cette compétition qui a eu lieu samedi 4 et dimanche 5 juin à Vittel. Résultats sur le site de la FFN à l'adresse suivante : http://www.liveffn.com/live/index.php?idcpt=83

Hugo TORMENTO (Catégorie Garçon 12 ans et moins)
3 médailles d'or pour Hugo TORMENTO, 12ans (CNC)!
1er au 400m et 800m nage libre et au 400m 4nages et également 3 meilleures performances calédoniennes 12 ans!
Au 400m 4n, Hugo est à 3''48 de la meilleure performance française des 12 ans garçons détenu par un certain: Romain BARNIER en 5'20''14
Félicitations à Hugo et son entraineur Dominique GINDRE-MOLLIER
400 M 4 Nages :
Records de France-12 ans : 5:20.14 BARNIER Romain 24/11/88
Médaille d’Or : TORMENTO Hugo en 5:23.62 pour 846 pts
800 M Crawl :
Records de France-12 ans : 9:28.65 BARNIER Romain 01/12/88
Médaille d’Or : TORMENTO Hugo en 9:45.30 avec 896 pts
400 M Crawl :
Records de France-12 ans : 4:37.44 MOREELS Rémy 07/12/86
Médaille d’Or : TORMENTO Hugo en 4:42.53 avec 897 pts
Clément BUI (Catégorie Garçon 13 ans)
2 medailles (argent et bronze) pour Clément BUI, 13 ans (MONT- DORE)!
2ème au 50m nage libre et 3è au 200m 4nages!
Félicitations à Clément et son entraineur DUMESNIL Gilles!
50 M Papillon :
Records de France-13 ans : 27.89 KOUHAILI Emeric 19/12/03
8eme : BUI Clement en 30.03 pour 978 pts
50 M Crawl :
Records de France-13 ans : 25.76 KOUHAILI Emeric 19/12/03
Médaille d’Argent : BUI Clement en 27.00 pour 993 pts
200 M 4 Nages :
Records de France-13 ans : 2:21.67 RAUMEL Marc Antoine 02/07/00
Médaille de Bronze : BUI Clement en 2 :31.17 pour 891 pts
![]() | Vanessa Clabau qui s'entraine à l'INSEP de Paris a participé au MareNostrum de Barcelone le week-end dernier. Elle réalise au 400m NL 4'39"99, au 800m NL 9'29"25 et au 100m NL 1'05"41. Nous souhaitons à vanessa une bonne continuation sportive! |
![]() | Voici les résultats des 4émes prises de temps de l'année qui ont eu lieu le Mercredi 25 Mai 2005 à la piscine du CNC : Prise De Temps 4 ORQUE ET REQUINS |
![]() | Voici les résultats des classements provisoire du 9éme Challenge David comprenant les points du Meeting Qantas et avant la derniére journée du Challenge de la saison 2004/2005 qui aura lieu le 22 juin : - CLASSEMENT MAÎTRES MESSIEURS au 1er mai 2005 - CLASSEMENT MAÎTRES DAMES au 1er mai 2005 - CLASSEMENT GARCONS 24 ans et moins au 1er mai 2005 - CLASSEMENT FILLES 24 ans et moins au 1er mai 2005 |
![]() | Plusieurs records ont été établis lors de ce 13éme Meeting Qantas, vous retrouverez tous les records et les vainqueurs depuis le 8éme Meeting Qantas en cliquant ici. |
Pour terminer avec les records, voici les nouveaux records Masters battus lors de ce Meeting :
| EPREUVE | CATEG. | NOMS - PRENOMS | CLUB | TEMPS | DATE |
| 50 NAGE LIBRE | C 2 | BOUDET Flavie | C.N.C. | 0.3024 | 30/04/2005 |
| 50 NAGE LIBRE | C 2 | BOUDET Flavie | C.N.C. | 0.3022 | 30/04/2005 |
| 50 NAGE LIBRE | C 2 | BOUDET Flavie | C.N.C. | 0.2995 | 30/04/2005 |
| 50 NAGE LIBRE | C 2 | DUMESNIL Gilles | MONT-DORE | 0.2510 | 30/04/2005 |
| 50 NAGE LIBRE | C 2 | DUMESNIL Gilles | MONT-DORE | 0.2326 | 30/04/2005 |
| 50 NAGE LIBRE | C 4 | MOUREN Jean-Christophe | C.N.C. | 0.2631 | 30/04/2005 |
![]() | Le 13éme Meeting Qantas a fait parlé de lui sur la Toile Internet grâce en particulier aux différents champions. Vous trouverez une liste non exhausitive, d'articles parus sur différents sites Internet (cliquer sur les liens ci-dessous) : - "Les adieux d'ESPOSITO au bout du monde" sur Fédération Française de Natation (en bas de page)- "ESPOSITO invité d'honneur à Nouméa" sur Fédération Française de Natation (en haut de page) - "L'élite du bout du monde" sur Stade Poitevin Natation - "Francky chez les Cagous" sur le Monde de la Natation - "Francky pas tout à fait à la retraite" sur le Monde de la Natation - "Meeting Qantas : Franck Esposito arrive ce soir" sur Les Nouvelles Calédoniennes - "Bloc-notes" sur Les Nouvelles Calédoniennes - "Ça va nager vite, très vite" sur Les Nouvelles Calédoniennes - "Esposito en Nouvelle-Calédonie pour un de ses tout derniers meetings" sur L'internaute- "Esposito commence son jubilé" sur L'équipe |
Voici tous les résultats du Meeting Qantas 2005 (cliquer sur les catégories) :
|
![]() | Voici les résusultats des compétitions de samedi 23 avril dernier en petit bassin à Dumbéa : |
Voici la liste des invités du Meeting International QANTAS qui aura lieu le samedi 30 avril à partir de 09h00 à la piscine du CNC.
Cliquer sur les liens sous chaque nageur pour avoir plus d'informations à leur propos.
![]() | Franck ESPOSITO (FRA) Geoff HUEGILL (AUS) |
![]() | - Félicitations à Reine Victoria Weber et à Diane Bui Duyet pour leurs performances et pour leur sélection en équipe de france. - Diane est sélectionnée pour les mondiaux - Reine est sélectionnée pour les euro-juniors |
![]() | Voici les résultats du Championnats de Nouvelle Calédonie en eau libre disputé sur 5 km à la baie des citrons, le 17 avril dernier : |
![]() | Voici tous les classements provisoires du Challenge David Fessard à l\'issu de la compétition du 07 avril 2005 : CLASSEMENT PROVISOIRE MAÎTRES DAMES |
Vous pouvez visualiser le résultats de tous les matchs de ce tournoi ici : Résultats des matchs du tournoi de Water-Polo
![]() | Catégorie 9-11ans : | Catégorie 12-16 ans : |
![]() | Voici les résultats du Trophée Coca-Cola qui a eu lieu à la piscine de Koutio, ce Samedi 2 Avril. Epreuves réservé aux Jeunes Avenir et Poussins : |
![]() | Ce Week-end, la piscine de 25 m du CNC va être entièrement vidée. Une pompe d'eau va être installée, pour la remplir à nouveau avec de l'eau de mer de la baie de l'Orphelinat. Cette préparation a pour but d'organiser une compétition, entre les meilleurs nageurs du Club et un dauphin qui vient d'être accueilli par l'aquarium de Nouméa. |
![]() | Mercredi 30 mars a eu lieu des prises de temps au CNC. Voici les résultats : |
Merci aux participants et aux membres du jury dont voici la composition :
AMAR Aurel,ARNAUD Timothée,AURIAC Yves,BITAILLE Jean-Claude,BOIVIN Gilles,BOIVIN Marine,CLEMENT Jean-Yves,DELHOMME Philippe,DEPLANQUE Valentine,DETRY Catherine,DUMAS-PILHOU André,ERNU André,FAURE Frédéric,GANTELET Lydia,GARCIN Jules,GAUDIN Dominique,GUEGAN Cléménce,HICKSON Cécile,HUC François,HUET Cyril,HUGON Serge,IGHIOUER Samir,JAULIN Arthur,JUBIN Stéphane,JUBIN Véronique,LASTRA Jean-Louis,MANSARD Laurence,MARTIN Françoise,MASSON Florence,MAUGER Bruno,MAUGER Gwenaëlle,MAUGER Tristan,MOUREN Valérie,PETIT Eric,PLACAIS Kimberley,PROFFIT Jérôme,REAL Gwenaëlle,RIBEIRO Marion,RIBEIRO Pierre,VARREL Christophe,VARREL William,VAUTHIER Chloé,VU Jordan
![]() | Voici les résusultats de toutes les compétitions du week-end du 19 et 20 mars 2005 en grand bassin, Ouen Toro organisé par la Ligue Calédonienne de Natation : |
Tournoi Jeunes de Water-Polo Catégories d’ages :
Samedi 9 avril au CNC de 13h00 à 18h
7-8 ans (nés en 97-98) petit bassin.
9 à 11 ans (nés en 94-95-96) moyen bassin.
12 à 16 ans (nés en 93 à 89) ½ grand bassin.
Durée d’un match : 2x4 minutes.